Publikujemy zaktualizowany harmonogram odbioru odpadów komunalnych obowiązujący w pierwszym półroczu 2026 roku. W zestawieniu podano terminy dla obszaru miejskiego oraz wiejskiego wraz z podziałem na odpady zmieszane, bio oraz segregowane (papier, plastik, szkło).
Odbiory realizują: ECOPELL Sp. z o.o. (odpady segregowane) oraz PUK TAMAX Sp. z o.o. (odpady zmieszane, bio, odpady zielone w okresie 01.01.2026–30.06.2026). Poniżej pełny harmonogram.
Obszar miejski
| Nazwa miejscowości / ulica | Odbiór od 6:00 do zakończenia | Odbiory ECOPELL: segregacja 2x miesiącznie. Odbiory PUK TAMAX: zmieszane i bio 1 raz na 2 tygodnie; odpady zielone (01.01.2026–30.06.2026) 1 raz na 2 tygodnie. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ul. Bema, ul. Poniatowskiego, ul. Słoneczna, ul. Św. Jana Pawła II, ul. Św. Siostry Faustyny, ul. Norwida, ul. Wyspiańskiego, ul. Kasprowicza, ul. Rydla, ul. Lelewela, ul. 29 Listopada, ul. Mickiewicza, ul. Krasińskiego, ul. Proszowska, ul. Brykalskiego, ul. Partyzantów, ul. Moniuszki, ul. Chopina, ul. Matejki, ul. Chełmońskiego, ul. Kossaka, ul. Malczewskiego, ul. Niecała, ul. Zagłoby, ul. Hubala, ul. Krakowska, ul. Krótka, ul. Batorego, ul. Św. Królowej Jadwigi | Zmieszane i bio | I 12; 26 |
II 9; 23 |
III 9; 23 |
IV 7; 20 |
V 4; 18 |
VI 1; 15; 29 |
|
| SEGREGACJA (papier, plastik, szkło) | 7, 21 | 4, 18 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | ||
| ul. Kościuszki, ul. Łokietka, ul. Żeromskiego, ul. Wolności, ul. Rejtana, ul. Rzemieślnicza, ul. Okrzei, ul. Strzelecka, ul. Kilińskiego, ul. Karpacka, ul. Grunwaldzka, ul. Rzeźnicza, ul. Słowackiego, ul. 3 Maja, ul. Polna, ul. Wiśniowa, ul. Mirka, ul. Kolejowa, ul. Kazimierza Wielkiego, Rynek, ul. Górzysta, ul. Zamknięta, ul. Staszica | Zmieszane i bio | 5; 19 | 2; 16 | 2; 16; 30 | 13; 27 | 11; 25 | 8; 22 | |
| SEGREGACJA (papier, plastik, szkło) | 14, 28 | 11, 25 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 20 | 3, 17 | ||
| Bloki: ul. Słoneczna, ul. Św. Jana Pawła II, ul. Św. Siostry Faustyny, ul. Kolejowa | Odpady zmieszane, bio 2x tydzień (poniedziałek i piątek). Odpady segregowane wg zgłoszenia do firmy ECOPELL Sp. z o.o. | |||||||
| Informacje dodatkowe | Kontakt w sprawie odbiorów odpadów zmieszanych oraz bio: tel. 41 38 11 581. Kontakt w sprawie odbiorów odpadów segregowanych: tel. 537-832-222. |
|||||||
Obszar wiejski
| Nazwa miejscowości | Rodzaj odpadów | I | II | III | IV | V | VI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janikowice, Muniakowice, Prandocin Iły, Orłów | Zmieszane | 2; 16; 30 | 13; 27 | 13; 27 | 10; 24 | 8; 22 | 5; 19 | |
| Bio | 2; 16; 30 | 13; 27 | 13; 27 | 10; 24 | 8; 22 | 5; 19 | ||
| Segregacja (papier, plastik, szkło) | 5 | 2 | 2, 30 | 27 | 25 | 22 | ||
| Wężerów, Smroków, Lipna Wola, Zagaje Smrokowskie | Zmieszane | 9; 23 | 6; 20 | 6; 20 | 3; 17; 30 | 15; 29 | 12; 26 | |
| Bio | 9; 23 | 6; 20 | 6; 20 | 3; 17; 30 | 15; 29 | 12; 26 | ||
| Segregacja (papier, plastik, szkło) | 8 | 5 | 5 | 2, 30 | 28 | 25 | ||
| Januszowice, Kacice | Zmieszane | 7; 20 | 3; 17 | 3; 17; 31 | 14; 28 | 12; 26 | 9; 23 | |
| Bio | 5; 19 | 2; 16 | 2; 16; 30 | 13; 27 | 11; 25 | 8; 22 | ||
| Segregacja (papier, plastik, szkło) | 12 | 9 | 9 | 7 | 4 | 1 | ||
| Prandocin, Prandocin – Wysiołek | Zmieszane | 13; 27 | 10; 24 | 10; 24 | 7; 21 | 5; 19 | 2; 16; 30 | |
| Bio | 12; 26 | 9; 23 | 9; 23 | 7; 20 | 4; 18 | 1; 15; 29 | ||
| Segregacja (papier, plastik, szkło) | 26 | 23 | 23 | 20 | 18 | 15 | ||
| Polanowice | Zmieszane | 5; 19 | 2; 16 | 2; 16; 30 | 13; 27 | 11; 25 | 8; 22 | |
| Bio | 8; 22 | 5; 19 | 5; 19 | 2; 16; 30 | 14; 28 | 11; 25 | ||
| Segregacja (papier, plastik, szkło) | 16 | 13 | 13 | 10 | 8 | 5 | ||
| Trątnowice, Szczepanowice, Zaborze | Zmieszane | 14; 28 | 11; 25 | 11; 25 | 8; 22 | 6; 20 | 3; 17 | |
| Bio | 8; 22 | 5; 19 | 5; 19 | 2; 16; 30 | 14; 28 | 11; 25 | ||
| Segregacja (papier, plastik, szkło) | 19 | 16 | 16 | 13 | 11 | 8 | ||
| Miłocice, Wesoła | Zmieszane | 13; 27 | 10; 24 | 10; 24 | 7; 21 | 5; 19 | 2; 16; 30 | |
| Bio | 8; 22 | 5; 19 | 5; 19 | 2; 16; 30 | 14; 28 | 11; 25 | ||
| Segregacja (papier, plastik, szkło) | 22 | 19 | 19 | 16 | 14 | 11 | ||
| Kępa, Brończyce | Zmieszane | 12; 26 | 9; 23 | 9; 23 | 3; 20 | 4; 18 | 1; 15; 29 | |
| Bio | 8; 22 | 5; 19 | 5; 19 | 2; 16; 30 | 14; 28 | 11; 25 | ||
| Segregacja (papier, plastik, szkło) | 23 | 20 | 20 | 17 | 15 | 12 | ||
| Waganowice, Czechy | Zmieszane | 12; 26 | 9; 23 | 9; 23 | 3; 20 | 4; 18 | 1; 15; 29 | |
| Bio | 8; 22 | 5; 19 | 5; 19 | 2; 16; 30 | 14; 28 | 11; 25 | ||
| Segregacja (papier, plastik, szkło) | 30 | 27 | 27 | 24 | 22 | 19 | ||
| Ratajów, Niedźwiedź | Zmieszane | 7; 21 | 4; 18 | 4; 18 | 1; 15; 29 | 13; 27 | 10; 24 | |
| Bio | 8; 22 | 5; 19 | 5; 19 | 2; 16; 30 | 14; 28 | 11; 25 | ||
| Segregacja (papier, plastik, szkło) | 29 | 26 | 26 | 23 | 21 | 18 | ||
| Bloki: Ratajów 130–131 | Odpady zmieszane 2x tydzień (wtorek i piątek). Odbiory segregowanych odpadów wg zgłoszenia do firmy ECOPELL Sp. z o.o. | |||||||
| Informacje dodatkowe | Kontakt w sprawie odbiorów odpadów zmieszanych oraz bio: tel. 41 38 11 581. Kontakt w sprawie odbiorów odpadów segregowanych: tel. 537-832-222. |
|||||||
Źródło: slomniki.pl