W poniedziałek (8.04) nadal trwa liczenie głosów oddanych w wyborach samorządowych 2024. W powiecie wadowickim głosy policzono już w 112 z 116 obwodów głosowania.
Wyniki głosowania w gminie Wieprz prezentują się następująco:
- Małgorzata Chrapek 3082 głosy (62,39%)
- Bogdan Gawenda 1858 głosów (37,61%)
Rozkład mandatów do Rady Gminy Wieprz prezentuje się następująco:
KWW „NADZIEJA” | 1 924 | 41,98% | 9 | 60,00% |
KWW WYGRAJMY RAZEM | 1 504 | 32,82% | 2 | 13,33% |
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 592 | 12,92% | 2 | 13,33% |
KWW RAZEM DLA FRYDRYCHOWIC | 432 | 9,43% | 2 | 13,33% |
Wyniki głosowania w gminie Wadowice:
- Bartosz Kaliński 7955 głosów (55,57%)
- Paweł Krasa 5393 głosy (37,68%)
- Kamil Żurek 966 głosów (6,75%)
Wyniki w wyborach do Rady Miejskiej w Wadowicach
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5 761 | 40,62% | 9 | 42,86% |
KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 4 345 | 30,63% | 6 | 28,57% |
KWW KOALICJA DLA WADOWIC | 3 225 | 22,74% | 5 | 23,81% |
KWW WOLNE WADOWICE | 853 | 6,01% | 1 | 4,76% |
Wyniki głosowania w gminie Tomice:
- Paweł Adamik 1094 głosy (32,88%)
- Witold Grabowski 2233 głosów (67,12%)
Rozkład mandatów do Rady Gminy Tomice prezentuje się następująco:
KWW WSPÓLNOTA SOŁECKA | 1 152 | 45,91% | 8 | 53,33% |
KWW WSPÓLNE CELE | 902 | 35,95% | 3 | 20,00% |
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 254 | 10,12% | 2 | 13,33% |
KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 201 | 8,01% | 1 | 6,67% |
KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0 | 0,00% | 1 | 6,67% |
Wyniki głosowania w gminie Stryszów:
Szymon Duman 2301 głosów (80,23%)
Rozkład mandatów do Rady Gminy Stryszów prezentuje się następująco:
KWW GMINA STRYSZÓW SILNA MIESZKAŃCAMI | 1 210 | 50,69% | 9 | 60,00% |
KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 378 | 15,84% | 0 | 0,00% |
KWW MARKA KWARTNIKA | 261 | 10,93% | 1 | 6,67% |
KWW „JEDNOŚĆ” | 251 | 10,52% | 2 | 13,33% |
KWW WSPÓLNOTA STRYSZÓW | 160 | 6,70% | 2 | 13,33% |
KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 127 | 5,32% | 1 | 6,67% |
Wyniki głosowania w gminie Spytkowice:
- Krzysztof Byrski 2060 głosów (43,63%)
- Marek Gajowy 2048 głosów (43,37%)
- Mateusz Przejczowski 614 głosów (13%)
Rozkład mandatów do Rady Gminy Spytkowice prezentuje się następująco:
KWW GMINA SPYTKOWICE – WSPÓLNOTA MIESZKAŃCÓW | 1 678 | 35,92% | 7 | 46,67% |
KWW NASZA WSPÓLNOTA | 1 060 | 22,69% | 5 | 33,33% |
KWW MIESZKAŃCY SERCEM GMINY | 1 005 | 21,52% | 1 | 6,67% |
KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 389 | 8,33% | 2 | 13,33% |
KWW SPYTKOWICE | 381 | 8,16% | 0 | 0,00% |
KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 158 | 3,38% | 0 | 0,00% |
Wyniki głosowania w gminie Mucharz:
- Renata Galara 471 głosów (23,39%)
- Bogdan Konieczny 436 głosów (21,65%)
- Paweł Paździora 1107 głosów (54,97%)
Rozkład mandatów do Rady Gminy Mucharz prezentuje się następująco:
KWW PRZYJAZNA GMINA | 894 | 44,72% | 11 | 73,33% |
KWW WSPÓLNA GMINA | 586 | 29,31% | 3 | 20,00% |
KW STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | 381 | 19,06% | 1 | 6,67% |
KWW LEPSZE JUTRO GMINY MUCHARZ | 129 | 6,45% | 0 | 0,00% |
KWW BEZPIECZNY I NOWOCZESNY MUCHARZ | 9 | 0,45% | 0 | 0,00% |
Wyniki głosowania w gminie Lanckorona:
- Ryszard Gonet 1776 głosów (61,47%)
- Tadeusz Łopata 1113 głosów (38,53%)
Wyniki głosowania do Rady Gminy Lanckorona
KWW DZIAŁAMY WSPÓLNIE | 1 660 | 58,31% | 12 | 80,00% |
KWW ROZWÓJ I STABILIZACJA | 1 142 | 40,11% | 3 | 20,00% |
KW STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | 45 | 1,58% | 0 | 0,00% |
Wyniki głosowania w gminie Kalwaria Zebrzydowska:
- Augustyn Ormanty 3131 głosów (40,93%)
- Tadeusz Stela 2729 głosów (35,68%)
- Marcin Zadora 1789 głosów (23,39%)
Rozkład mandatów do Rady Gminy Kalwaria Zebrzydowska prezentuje się następująco:
KWW RAZEM DLA GMINY | 2 865 | 37,54% | 5 | 33,33% |
KWW GMINA PRZYSZŁOŚCI | 1 441 | 18,88% | 3 | 20,00% |
KW NIEZALEŻNI KALWARIA | 1 332 | 17,45% | 3 | 20,00% |
KWW PRZYSZŁOŚĆ DLA SPOŁECZEŃSTWA | 979 | 12,83% | 1 | 6,67% |
KWW PRZYJAZNA GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA | 937 | 12,28% | 3 | 20,00% |
KWW POKÓJ I DOBRO | 78 | 1,02% | 0 | 0,00% |
Wyniki głosowania w gminie Brzeźnica:
- Bogusław Antos 2750 głosów (66,28%)
- Wojciech Żurek 1399 głosów (33,72%)
Rozkład mandatów do Rady Gminy Brzeźnica prezentuje się następująco:
KWW „RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ” | 1 852 | 52,51% | 12 | 80,00% |
KWW „BLIŻEJ LUDZI” | 1 119 | 31,73% | 2 | 13,33% |
KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 301 | 8,53% | 1 | 6,67% |
KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 157 | 4,45% | 0 | 0,00% |
KWW JÓZEFA TRACZA | 98 | 2,78% | 0 | 0,00% |
Wyniki głosowania w gminie Andrychów:
- Beata Smolec 4581 głosów (28,33%)
- Ewelina Szypuła 4538 głosów (28,07%)
- Tomasz Żak 7050 głosów (43,60%)
Rozkład mandatów do Rady Miejskiej w Andrychowie:
KWW NASZA GMINA ANDRYCHÓW | 6 925 | 43,60% | 10 | 47,62% |
KWW EWELINY SZYPUŁY | 4 521 | 28,47% | 6 | 28,57% |
KWW BEATA SMOLEC | 4 230 | 26,63% | 5 | 23,81% |
KWW NADZIEJA ANDRYCHÓW | 206 | 1,30% | 0 | 0,00% |