W poniedziałek (8.04) nadal trwa liczenie głosów oddanych w wyborach samorządowych 2024. W powiecie oświęcimskim głosy policzono już w 104 z 108 obwodów głosowania.
Wyniki w wyborach Prezydenta Miasta Oświęcim
- Janusz Chwierut 7449 głosów (54,62%)
- Renata Fijałkowska 1831 głosów (13,43%)
- Maciej Klima 822 głosy (6,03%)
- Jakub Przewoźnik 3536 głosów (25,93%)
Wyniki wyborów do Rady Miasta Oświęcim
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 921 | 29,10% | 6 | 28,57% |
KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 3 532 | 26,21% | 6 | 28,57% |
KWW JANUSZA CHWIERUTA | 2 987 | 22,17% | 5 | 23,81% |
KWW KOS 2018 | 1 788 | 13,27% | 3 | 14,29% |
KWW OŚWIĘCIM MIASTO PERSPEKTYW | 1 248 | 9,26% | 1 | 4,76% |
Wyniki w wyborach burmistrza Zatora
- Maciej Masialski 636 głosów (15,28%)
- Szymon Matyja 1831 głosów (44%)
- Tomasz Wieliczko 1694 głosy (40,71%)
Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Zatorze
KWW PRZYSZŁOŚĆ-RAZEM DLA GMINY ZATOR | 1 695 | 41,11% | 6 | 40,00% |
KWW „NASZA MAŁA OJCZYZNA” | 1 592 | 38,61% | 8 | 53,33% |
KWW WSPÓLNIE DLA GMINY ZATOR | 717 | 17,39% | 1 | 6,67% |
KWW MIESZKAŃCÓW KRÓLEWCA | 119 | 2,89% | 0 | 0,00% |
Wyniki w wyborach Wójta Gminy Przeciszów
- Artur Bochenek 749 głosów (24,97%)
- Bogdan Cuber 1058 głosów (35,27%)
- Tomasz Kosowski 1193 głosów (39,77%)
Wyniki wyborów do Rady Gminy Przeciszów
KWW KOS 2018 | 1 071 | 36,39% | 8 | 53,33% |
KWW RAZEM DLA ROZWOJU | 871 | 29,60% | 4 | 26,67% |
KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ | 1 001 | 34,01% | 3 | 20,00% |
Wyniki w wyborach Wójta Gminy Polanka Wielka
- Grzegorz Gałgan 1777 głosów (91,46%)
Wyniki wyborów do Rady Gminy Polanka Wielka
KWW WSPÓLNOTA POLANKI WIELKIEJ | 1 174 | 60,89% | 13 | 86,67% |
KWW RAZEM DLA POLANKI WIELKIEJ | 754 | 39,11% | 2 | 13,33% |
Wyniki w wyborach Wójta Gminy Oświęcim
- Krzysztof Harmata 3785 głosów (48,18%)
- Mirosław Smolarek 4071 głosów (51,82%)
Wyniki wyborów do Rady Gminy Oświęcim
KWW MIROSŁAWA SMOLARKA | 3 358 | 42,90% | 6 | 40,00% |
KWW BEZPARTYJNI WSPÓLNE DOBRO I ROZWÓJ | 2 876 | 36,74% | 6 | 40,00% |
KWW CZAS NA ZMIANY | 530 | 6,77% | 1 | 6,67% |
KWW KOS 2018 | 503 | 6,43% | 1 | 6,67% |
KWW GŁOS PORĘBY WIELKIEJ | 253 | 3,23% | 1 | 6,67% |
KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 216 | 2,76% | 0 | 0,00% |
KWW SYLWII SZCZĘŚNIAK | 92 | 1,18% | 0 | 0,00% |
Wyniki w wyborach Wójta Gminy Osiek
- Marek Jasiński 2195 głosów (78%)
Wyniki wyborów do Rady Gminy Osiek
KWW GMINA OSIEK NASZ WSPÓLNY DOM | 499 | 46,99% | 12 | 80,00% |
KWW KH | 382 | 35,97% | 2 | 13,33% |
KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 181 | 17,04% | 1 | 6,67% |
Wyniki w wyborach burmistrza Gminy Kęty
- Dariusz Gawęda 3320 głosów (25,81%)
- Aleksander Larysz 554 głosów (4,31%)
- Przemysław Paw 697 głosów (5,42%)
- Iwona Piwowarska- Zaręba 1732 głosy (13,46%)
- Marcin Śliwa 5739 głosów (44,61%)
- Eugeniusz Zawadzki 822 głosy (6,39%)
Wyniki wyborów do Rady Gminy Kęty
KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI | 4 907 | 38,85% | 10 | 47,62% |
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 852 | 30,49% | 9 | 42,86% |
KWW KOS 2018 | 1 590 | 12,59% | 2 | 9,52% |
KWW INICJATYWA OBYWATELSKA SOŁA | 1 032 | 8,17% | 0 | 0,00% |
KWW TWÓJ GŁOS DZIAŁAJ! POTRAFISZ! PRZEMEK PAW | 735 | 5,82% | 0 | 0,00% |
KWW ZAMEK BULOWICKI DLA MIESZKAŃCÓW | 365 | 2,89% | 0 | 0,00% |
KWW „NOWY ROZDZIAŁ – ROZWÓJ GMINY KĘTY” | 151 | 1,20% | 0 | 0,00% |
Wyniki w wyborach Burmistrza Chełmka
- Andrzej Saternus 3069 głosów (67,84%)
Wyniki wyborów do Rady Gminy Chełmek
KWW SAMORZĄD GMINY 2024 | 1 896 | 47,39% | 11 | 73,33% |
KWW KOS 2018 | 603 | 15,07% | 1 | 6,67% |
KWW WSPÓLNY CHEŁMEK | 442 | 11,05% | 1 | 6,67% |
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 350 | 8,75% | 0 | 0,00% |
KWW WSPÓLNA CHATA | 3201 | 8,00% | 1 | 6,67% |
KWW CZAS DLA NOWOPOLA | 181 | 4,52% | 1 | 6,67% |
KWW CHEŁMEK TAK | 71 | 1,77% | 0 | 0,00% |
KWW NASZE ZAGÓRCZE | 58 | 1,45% | 0 | 0,00% |
KWW MARIUSZ MARCINIAK | 51 | 1,27% | 0 | 0,00% |
KWW PRZYJAZNY CHEŁMEK | 29 | 0,72% | 0 | 0,00% |
Wyniki w wyborach Burmistrza Brzeszcz
- Zbigniew Kolasa 1437 głosów (16,43%)
- Łukasz Korczyk 2261 głosów (25,86%)
- Radosław Szot 5046 głosów (57,71%)
Wyniki wyborów do Rady Miejskiej Brzeszcz
KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GMINY BRZESZCZE | 2 865 | 33,07% | 6 | 40,00% |
KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ GMINY | 1 842 | 21,26% | 6 | 40,00% |
KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 1 339 | 15,45% | 1 | 6,67% |
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 091 | 12,59% | 1 | 6,67% |
KWW RAZEM DLA GMINY BRZESZCZE | 998 | 11,52% | 1 | 6,67% |
KWW DOBRY WYBÓR | 347 | 4,01% | 0 | 0,00% |
KWW DAWIDA SZCZEPAŃSKIEGO BRZESZCZE.2050 | 94 | 1,08% | 0 | 0,00% |
KWW REGULATORZY | 88 | 1,02% | 0 | 0,00% |
A jak się mają wyniki w Kętach??? To też jakby nie było powiat oświęcimski…
Dlaczego pominięto Kęty?