Zawody odbyły się 12 maja 2024 roku w Parku Miejskim w Wadowicach wzięło w nich udział niemal 300 zawodników. Uczestnicy mieli do wyboru trzy dystanse: Quarter (32 km), Half (56 km) i Full (87 km). Organizatorzy zadbali o liczne bufety na trasie, zapewniając zawodnikom niezbędne wsparcie energetyczne.
Trasa godna mistrzów
Trasa zawodów, poprowadzona przez malownicze tereny Beskidów, okazała się prawdziwym sprawdzianem umiejętności i wytrzymałości. Trzy wymagające podjazdy w pierwszej połowie dystansu, w tym słynny Leskowiec, dały się we znaki nawet najbardziej doświadczonym kolarzom. Zróżnicowany teren, pełen korzeni i kamieni, wymagał pełnej koncentracji i technicznych umiejętności.
Druga część trasy, choć pozornie łatwiejsza, zaskoczyła zawodników krótkimi, stromymi podjazdami i technicznymi sekcjami. Mimo trudności, uczestnicy zgodnie podkreślali piękno trasy i doskonałe przygotowanie organizatorów.
Powrót do złotej ery maratonów MTB
Dare to Be Maraton MTB Wadowice to nie tylko sportowe wyzwanie, ale także dowód na odradzającą się popularność maratonów MTB. Coraz więcej osób decyduje się na aktywny wypoczynek i rywalizację na dwóch kółkach.
Wyniki Dare to Be Maraton MTB Wadowice 2024
Trasa FULL
M OPEN | IMIĘ | NAZWISKO | NR. START | PŁEĆ | KLUB | KAT WIE K | M W KAT | START | START NETTO | PKT 1 KONTR | PKT 2 KONTR | CZAS | CZAS NETTO |
1 | Tomasz | Bal | 3023 | M | Ks Luboń Skomielna Biała | M1 | 1 | 11:00:47 | 00:00:03 | 02:37:51 | 04:21:09 | 04:40:08 | 04:40:05 |
2 | Mariusz | Kozak | 3014 | M | 7R ROWMIX TEAM p/b 72D | M1 | 2 | 11:00:47 | 00:00:05 | 02:37:50 | 04:29:00 | 04:50:48 | 04:50:43 |
3 | Tomasz | Drożdż | 3015 | M | M1 | 3 | 11:00:47 | 00:00:02 | 02:41:58 | 04:31:24 | 04:50:57 | 04:50:54 | |
4 | Piotr | Sajdak | 3005 | M | CYCLO TRENER CANNONDALE | M1 | 4 | 11:00:47 | 00:00:19 | 02:43:06 | 04:33:57 | 04:53:40 | 04:53:21 |
5 | Maciej | Pitach | 3019 | M | Vis Sport | M1 | 5 | 11:00:47 | 00:00:04 | 02:43:06 | 04:41:51 | 05:03:15 | 05:03:11 |
6 | Daniel | Smolarz | 3012 | M | Gmina Wielowieś | M1 | 6 | 11:00:47 | 00:00:07 | 02:56:33 | 04:55:44 | 05:16:29 | 05:16:22 |
7 | Grzegorz | Witulski | 3002 | M | X-FREE szosamtb.pl | M2 | 1 | 11:00:47 | 00:00:03 | 03:00:46 | 05:05:47 | 05:27:15 | 05:27:11 |
8 | Michał | Golonka | 3018 | M | KSPO Dentinea | M1 | 7 | 11:00:47 | 00:00:27 | 03:06:20 | 05:20:09 | 05:43:59 | 05:43:31 |
9 | Bartosz | Fetler | 3006 | M | RB-ROWEREK WINX TEAM | M2 | 2 | 11:00:47 | 00:00:08 | 03:09:19 | 05:21:08 | 05:45:26 | 05:45:18 |
10 | Marcin | Reczyński | 3020 | M | Cyclo Trener Team | M2 | 3 | 11:00:47 | 00:00:07 | 03:06:22 | 05:21:42 | 05:45:39 | 05:45:32 |
11 | Marek | Zawada | 3021 | M | Sports Coaching | M1 | 8 | 11:00:47 | 00:00:08 | 03:12:14 | 05:31:52 | 05:57:14 | 05:57:06 |
Adrian | Brzózka | 3003 | M | JBG-2 TEAM | M1 | 11:00:47 | 00:00:00 | 02:31:37 | DNF | ||||
Maciej | Nieć | 3010 | M | Cyclo Trener Cannondale | M2 | 11:00:47 | 00:00:00 | 02:54:33 | DNF | ||||
Filip | Atłas | 3016 | M | VIS Sport Gravelownia | M1 | 11:00:47 | 00:00:05 | DNF | |||||
Krzysztof | Dyńka | 3017 | M | Cyklo Jura Zabierzów | M2 | 11:00:47 | 00:00:05 | 03:18:40 | DNF | ||||
Paweł | Powroźnik | 3001 | M | Pascuello Team | M2 | 11:00:47 | 00:00:05 | 03:04:19 | DNF | ||||
Justyna | Frączek | 3008 | K | KSPO Dentinea | K2 | 11:00:47 | 00:00:06 | 03:33:58 | DNF | ||||
Przemysław | Skrzyniarz | 3004 | M | M2 | 11:00:47 | 00:00:09 | 03:22:31 | DNF | |||||
Grzegorz | Kubieniec | 3024 | M | M1 | 11:00:47 | 00:00:12 | 03:26:02 | DNF | |||||
Marcin | Moroz | 3013 | M | M2 | 11:00:47 | 00:00:14 | 03:20:44 | DNF | |||||
Mariusz | Kulawik | 3022 | M | M2 | 11:00:47 | 00:00:18 | 03:30:01 | DNF | |||||
Marcin | Piętka | 3000 | M | KS KANDAHAR / GOPR BESKIDY | M2 | 11:00:47 | 00:00:10 | 03:14:18 | 05:40:29 | DNF | |||
Dariusz | Ślusarz | 3007 | M | M2 | 11:00:47 | 00:00:10 | 03:42:05 | DNF |
Trasa HALF
M OPEN | IMIĘ | NAZWISKO | NR. START | PŁEĆ | KLUB | KAT WIEK | M W KAT | START | START NETTO | PKT KONTR | CZAS | CZAS NETTO |
1 | Łukasz | Helizanowicz | 2097 | M | PELLS UNITY | M2 | 1 | 11:00:47 | 00:00:00 | 02:44:17 | 03:04:01 | 03:04:00 |
2 | Paweł | Galik | 2099 | M | M4 | 1 | 11:00:47 | 00:00:05 | 02:44:55 | 03:04:26 | 03:04:21 | |
3 | Bartosz | Janowski | 2050 | M | SUP LIFTING MTB TEAM BUGLA BIKE SERVICE | M3 | 1 | 11:00:47 | 00:00:00 | 02:45:20 | 03:05:07 | 03:05:07 |
4 | Tomasz | Pierwocha | 2093 | M | RMF FM EXTRAL ALUMINIUM MTB TEAM | M4 | 2 | 11:00:47 | 00:00:00 | 02:49:11 | 03:09:50 | 03:09:50 |
5 | Grzegorz | Ziaja | 2001 | M | M3 | 2 | 11:00:47 | 00:00:22 | 02:52:44 | 03:13:30 | 03:13:08 | |
6 | Jakub | Dybał | 2028 | M | 7R ROWMIX TEAM p/b 72D | M2 | 2 | 11:00:47 | 00:00:00 | 02:53:48 | 03:14:42 | 03:14:41 |
7 | Michał | Woźniczka | 2087 | M | HARDA HORDA | M4 | 3 | 11:00:47 | 00:00:08 | 02:53:49 | 03:15:06 | 03:14:58 |
8 | Dawid | Zając | 2078 | M | GOODSPORT | M4 | 4 | 11:00:47 | 00:00:03 | 02:55:48 | 03:17:25 | 03:17:21 |
9 | Bartosz | Koszorek | 2055 | M | M4 | 5 | 11:00:47 | 00:00:21 | 02:58:28 | 03:19:46 | 03:19:25 | |
10 | Marek | Łuczkiewicz | 2066 | M | M4 | 6 | 11:00:47 | 00:00:00 | 02:58:46 | 03:20:04 | 03:20:03 | |
11 | Filip | Kaleta | 2069 | M | Ks Luboń Skomielna Biała | M1 | 1 | 11:00:47 | 00:00:28 | 02:59:04 | 03:21:33 | 03:21:04 |
12 | Sławomir | Kopka | 2054 | M | Goodsport | M4 | 7 | 11:00:47 | 00:00:00 | 03:01:25 | 03:24:06 | 03:24:06 |
13 | Karol | Macek | 2077 | M | Synergy Racing Team | M3 | 3 | 11:00:47 | 00:00:14 | 03:03:08 | 03:24:07 | 03:23:52 |
14 | Piotr | Pasternak | 2027 | M | Nice JURA BIKE Częstochowa | M3 | 4 | 11:00:47 | 00:00:24 | 03:02:27 | 03:25:21 | 03:24:57 |
15 | Artur | Osuchowski | 2042 | M | Nice JURA BIKE Częstochowa | M3 | 5 | 11:00:47 | 00:00:20 | 03:02:29 | 03:25:21 | 03:25:01 |
16 | Marcin | Ziętek | 3048 | M | M4 | 8 | 11:00:47 | 00:00:10 | 03:07:15 | 03:29:16 | 03:29:05 | |
17 | Roman | Badura | 2094 | M | RB ROWEREK WINX TEAM | M5 | 1 | 11:00:47 | 00:00:00 | 03:07:34 | 03:29:34 | 03:29:34 |
18 | Leszek | Świder | 2034 | M | Pho3nix | M4 | 9 | 11:00:47 | 00:00:09 | 03:04:13 | 03:30:25 | 03:30:16 |
19 | Krzysztof | Śliwa | 2073 | M | erowery.pl team | M4 | 10 | 11:00:47 | 00:00:08 | 03:09:15 | 03:31:28 | 03:31:19 |
20 | Paweł | Pawliczak | 2030 | M | Axis Piekary Śląskie | M4 | 11 | 11:00:47 | 00:00:15 | 03:10:28 | 03:32:54 | 03:32:39 |
21 | Miłosz | Gąsiorowski | 2025 | M | Motorola Bike Team | M4 | 12 | 11:00:47 | 00:00:12 | 03:11:34 | 03:33:45 | 03:33:32 |
22 | Jacek | Brzózka | 3047 | M | JBG-2 | M6 | 1 | 11:00:47 | 00:00:00 | 03:11:57 | 03:34:15 | 03:34:15 |
23 | Piotr | Prochownik | 2089 | M | HARDA HORDA | M3 | 6 | 11:00:47 | 00:00:07 | 03:12:07 | 03:34:23 | 03:34:15 |
24 | Paweł | Chałupa | 2081 | M | GOODSPORT | M4 | 13 | 11:00:47 | 00:00:03 | 03:12:18 | 03:34:34 | 03:34:30 |
25 | Krzysztof | Bieniek | 2095 | M | Tomazi bike | M4 | 14 | 11:00:47 | 00:00:19 | CZAS POTW | 03:34:38 | 03:34:19 |
26 | Robert | Wawryka | 2058 | M | M4 | 15 | 11:00:47 | 00:00:07 | 03:10:13 | 03:35:17 | 03:35:10 | |
27 | Michał | Dziama | 2079 | M | Synergy Racing Team | M3 | 7 | 11:00:47 | 00:00:00 | CZAS POTW | 03:37:21 | 03:37:21 |
28 | Konrad | Błasiński | 2072 | M | M3 | 8 | 11:00:47 | 00:00:09 | 03:15:10 | 03:37:41 | 03:37:32 | |
29 | Kamil | Filipek | 2014 | M | Seppeler Ocynkownia Śląsk SCHC Chrzanów | M2 | 3 | 11:00:47 | 00:00:18 | 03:14:35 | 03:37:41 | 03:37:23 |
30 | Krzysztof | Kukla | 2067 | M | GLOBAL ORBEA MTB TEAM | M4 | 16 | 11:00:47 | 00:00:13 | 03:15:42 | 03:37:43 | 03:37:29 |
31 | Jacek | Sołtysiak | 2088 | M | HARDA HORDA | M5 | 2 | 11:00:47 | 00:00:06 | 03:14:34 | 03:39:25 | 03:39:19 |
32 | Jakub | Siemiączko | 2047 | M | Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów | M3 | 9 | 11:00:47 | 00:00:16 | 03:16:40 | 03:40:01 | 03:39:44 |
33 | Michał | Pękala | 2052 | M | KSPO Dentinea | M3 | 10 | 11:00:47 | 00:00:15 | 03:17:35 | 03:41:35 | 03:41:20 |
34 | Daniel | Sadowski | 2091 | M | AXIS Piekary Śląskie | M4 | 17 | 11:00:47 | 00:00:16 | 03:19:11 | 03:42:56 | 03:42:40 |
35 | Jan | Pozowski | 2056 | M | Cyklosilesia-Grupa Pietrzak | M3 | 11 | 11:00:47 | 00:00:11 | 03:20:32 | 03:43:19 | 03:43:07 |
36 | Paweł | Jarosz | 2016 | M | M4 | 18 | 11:00:47 | 00:00:08 | 03:20:04 | 03:43:40 | 03:43:32 | |
37 | Gianmarco | Costanzo | 2038 | M | KSPO Dentinea 1A | M3 | 12 | 11:00:47 | 00:00:24 | 03:21:00 | 03:44:22 | 03:43:57 |
38 | Michał | Nemś | 2086 | M | Sengam Sport Racing Team | M4 | 19 | 11:00:47 | 00:00:20 | 03:20:52 | 03:44:23 | 03:44:03 |
39 | Sebastian | Kapalski | 2041 | M | Giant Częstochowa | M3 | 13 | 11:00:47 | 00:00:23 | 03:23:10 | 03:45:33 | 03:45:09 |
40 | Darek | Stanaszek | 2048 | M | M5 | 3 | 11:00:47 | 00:00:18 | 03:23:24 | 03:46:09 | 03:45:51 | |
41 | Tomasz | Skauba | 2046 | M | M4 | 20 | 11:00:47 | 00:00:12 | 03:22:51 | 03:46:10 | 03:45:57 | |
42 | Daniel | Płonka | 2008 | M | GOODSPORT | M1 | 2 | 11:00:47 | 00:00:00 | 03:23:40 | 03:46:18 | 03:46:18 |
43 | Szymon | Anusiewicz | 2007 | M | Indywidualnie | M3 | 14 | 11:00:47 | 00:00:12 | 03:21:30 | 03:46:28 | 03:46:16 |
1 | Agnieszka | Kramer | 2040 | K | Fabryka Rowerów XC TEAM | K1 | 1 | 11:00:47 | 00:00:19 | 03:23:49 | 03:47:38 | 03:47:19 |
44 | Mariusz | Kupś | 2021 | M | Vario Bike Team | M5 | 4 | 11:00:47 | 00:00:12 | 03:23:57 | 03:49:26 | 03:49:13 |
45 | Marcin | Baran | 2043 | M | Seppeler Ocynkownia Śląsk SCHC Chrzanów | M4 | 21 | 11:00:47 | 00:00:15 | 03:27:09 | 03:50:55 | 03:50:39 |
46 | Krzysztof | Podolski | 2065 | M | RMF FM Extral Aluminium mtb team | M5 | 5 | 11:00:47 | 00:00:00 | 03:25:53 | 03:51:56 | 03:51:55 |
47 | Maciej | Kasprzak | 2051 | M | Kspo Dentinea 1A | M4 | 22 | 11:00:47 | 00:00:21 | 03:28:24 | 03:52:39 | 03:52:18 |
48 | Paweł | Jaźwa | 2049 | M | Ars Medica Cycling | M4 | 23 | 11:00:47 | 00:00:27 | 03:33:13 | 03:56:35 | 03:56:07 |
49 | Mariusz | Matławski | 2037 | M | Częstochowska Końska Wataha | M3 | 15 | 11:00:47 | 00:00:22 | 03:33:37 | 03:57:15 | 03:56:53 |
50 | Łukasz | Hałat | 2096 | M | GOODSPORT | M2 | 4 | 11:00:47 | 00:00:17 | 03:33:31 | 03:57:31 | 03:57:14 |
51 | Mariusz | Gajak | 2045 | M | ZAGŁEBIOWSKA GRUPA KOLARSKA | M5 | 6 | 11:00:47 | 00:00:28 | 03:35:17 | 03:59:27 | 03:58:58 |
52 | Artur | Wawrzeń | 2019 | M | M5 | 7 | 11:00:47 | 00:00:22 | 03:34:20 | 04:00:21 | 03:59:59 | |
53 | Marcin | Matyja | 2015 | M | MTB Club München | M4 | 24 | 11:00:47 | 00:00:07 | 03:36:11 | 04:02:05 | 04:01:57 |
54 | Rafał | Rogacz | 3045 | M | OPONY SERAFINOWSKI | M4 | 25 | 11:00:47 | 00:00:17 | 03:37:25 | 04:02:35 | 04:02:17 |
55 | Jakub | Bachowski | 2010 | M | Squadra di Perdenti | M3 | 16 | 11:00:47 | 00:00:24 | 04:02:45 | 04:02:20 | |
56 | Tomasz | Wosz | 2005 | M | M3 | 17 | 11:00:47 | 00:00:11 | 03:36:12 | 04:02:48 | 04:02:36 | |
57 | Kamil | Kaim | 2064 | M | M2 | 5 | 11:00:47 | 00:00:24 | 04:02:48 | 04:02:24 | ||
58 | Bartosz | Dybał | 2032 | M | Seppeler Ocynkownia Śląsk SCHC Chrzanów | M3 | 18 | 11:00:47 | 00:00:12 | 03:32:33 | 04:03:10 | 04:02:57 |
59 | Wojciech | Szczurek | 2035 | M | Seppeler Ocynkownia Śląsk SCHC Chrzanów | M4 | 26 | 11:00:47 | 00:00:18 | 03:42:14 | 04:08:39 | 04:08:21 |
60 | Maciej | Bogaczyk | 3046 | M | Polski Klub Mtb | M3 | 19 | 11:00:47 | 00:00:08 | 03:44:06 | 04:10:18 | 04:10:09 |
61 | Andrzej | Zwierzchowski | 2071 | M | Triathln Głogów Małopolski | M4 | 27 | 11:00:47 | 00:00:21 | 03:42:16 | 04:10:25 | 04:10:03 |
62 | Dariusz | Lachowicz | 2070 | M | BIKE CONCEPT | M5 | 8 | 11:00:47 | 00:00:28 | 03:44:23 | 04:10:36 | 04:10:08 |
63 | Tomasz | Romaniuk | 2068 | M | M4 | 28 | 11:00:47 | 00:00:20 | 03:49:02 | 04:15:17 | 04:14:56 | |
64 | Andrzej | Wytrwał | 2017 | M | Gomola Pack-Center | M5 | 9 | 11:00:47 | 00:00:22 | 03:49:56 | 04:15:30 | 04:15:07 |
65 | Krzysztof | Smoroń | 2000 | M | RUN – MTB -RALLY | M4 | 29 | 11:00:47 | 00:00:19 | 03:49:58 | 04:15:50 | 04:15:31 |
66 | Wojciech | Augustyn | 2074 | M | MTB DELTA TRANS | M5 | 10 | 11:00:47 | 00:00:14 | 03:49:29 | 04:17:16 | 04:17:02 |
67 | Andrzej | Piotrowski | 2004 | M | Tomazi Bike Team | M5 | 11 | 11:00:47 | 00:00:29 | 03:50:27 | 04:18:41 | 04:18:12 |
2 | Magdalena | Golonka | 2060 | K | KSPO Dentinea | K1 | 2 | 11:00:47 | 00:00:28 | 03:50:01 | 04:21:02 | 04:20:34 |
68 | Jon | Pulman | 2011 | M | Tomica Coaching | M5 | 12 | 11:00:47 | 00:00:13 | 03:57:41 | 04:24:01 | 04:23:48 |
69 | Mariusz | Kawala | 2039 | M | Team Daremny Trót | M4 | 30 | 11:00:47 | 00:00:09 | 04:01:24 | 04:27:37 | 04:27:27 |
70 | Wojtek | Czapla | 2003 | M | Team Daremny Trót | M4 | 31 | 11:00:47 | 00:00:11 | 04:03:09 | 04:27:49 | 04:27:38 |
3 | Ula | Pokorska-Drzał | 2080 | K | Synergy Racing Team | K2 | 1 | 11:00:47 | 00:00:10 | 04:03:21 | 04:30:40 | 04:30:30 |
71 | Jakub | Kosiński | 2082 | M | Synergy Racing Team | M2 | 6 | 11:00:47 | 00:00:23 | 04:02:16 | 04:31:02 | 04:30:39 |
72 | Konrad | Górka | 2092 | M | M4 | 32 | 11:00:47 | 00:00:25 | 04:02:20 | 04:31:56 | 04:31:30 | |
73 | Jarek | Pelczynski | 2057 | M | M3 | 20 | 11:00:47 | 00:00:22 | 04:03:45 | 04:32:16 | 04:31:53 |
74 | Paweł | Smoleń | 3049 | M | M4 | 33 | 11:00:47 | 00:00:24 | 04:05:11 | 04:33:54 | 04:33:30 | |
75 | Marcin | Drabik | 2033 | M | TC Orzeł | M5 | 13 | 11:00:47 | 00:00:18 | 04:05:07 | 04:35:37 | 04:35:18 |
76 | Bartek | Sacha | 2059 | M | M5 | 14 | 11:00:47 | 00:00:16 | 04:07:08 | 04:36:56 | 04:36:39 | |
4 | Dagmara | Ochot | 2018 | K | K2 | 2 | 11:00:47 | 00:00:24 | 04:08:29 | 04:38:29 | 04:38:04 | |
77 | Sławomir | Cichoń | 2023 | M | Cyklo Jura Zabierzów | M4 | 34 | 11:00:47 | 00:00:15 | 04:12:36 | 04:41:04 | 04:40:48 |
78 | Krzysztof | Bałc | 2026 | M | Seppeler Ocynkownia Śląsk SCHC Chrzanów | M5 | 15 | 11:00:47 | 00:00:17 | 04:12:45 | 04:43:12 | 04:42:55 |
5 | Monika | Skowyra | 2084 | K | KSPO Dentinea 1A | K1 | 3 | 11:00:47 | 00:00:10 | 04:13:57 | 04:45:11 | 04:45:01 |
79 | Michał | Obarzanowski | 2076 | M | M4 | 35 | 11:00:47 | 00:00:24 | 04:13:19 | 04:45:15 | 04:44:51 | |
80 | Paweł | Kowalik | 2062 | M | VieWióry team | M5 | 16 | 11:00:47 | 00:00:21 | 04:17:15 | 04:48:37 | 04:48:16 |
81 | Grzegorz | Rzegociński | 2024 | M | HOR.NET InternetXXL.pl | M4 | 36 | 11:00:47 | 00:00:26 | 04:22:44 | 04:50:40 | 04:50:13 |
82 | Tomasz | Mączka | 2020 | M | tomazi bike team | M4 | 37 | 11:00:47 | 00:00:30 | CZAS POTW | 04:53:01 | 04:52:31 |
83 | Michał | Kupis | 2083 | M | Megastyro | M4 | 38 | 11:00:47 | 00:00:27 | 04:24:08 | 04:54:47 | 04:54:19 |
84 | Szymon | Swirko | 2006 | M | M3 | 21 | 11:00:47 | 00:00:21 | 04:27:32 | 05:01:13 | 05:00:51 | |
6 | Joanna | Bronikowska | 2098 | K | Team Daremny Trót | K2 | 3 | 11:00:47 | 00:00:10 | 04:35:31 | 05:07:03 | 05:06:52 |
85 | Filip | Wiśniewski | 2013 | M | Vis Sport Gravelownia | M1 | 3 | 11:00:47 | 00:00:15 | 04:40:44 | 05:24:58 | 05:24:43 |
7 | Joanna | Majewska | 2075 | K | Synergy Racing Team | K2 | 4 | 11:00:47 | 00:00:15 | 04:56:13 | 05:30:58 | 05:30:43 |
86 | Andrzej | Piela | 2063 | M | Niezrzeszony | M5 | 17 | 11:00:47 | 00:00:19 | 04:57:00 | 05:33:36 | 05:33:17 |
87 | Wojciech | Janisiewicz | 2012 | M | Luxtorpeda Czerwionka | M4 | 39 | 11:00:47 | 00:00:23 | 05:04:22 | 05:41:54 | 05:41:30 |
Olek | Dziurzyński | 2002 | M | 7R ROWMIX TEAM p/b 72D | M3 | 11:00:47 | 00:00:00 | DNF | ||||
Szymon | Rydz | 2022 | M | 7R ROWMIX TEAM p/b 72D | M1 | 11:00:47 | 00:00:00 | DNF | ||||
Krzysztof | Sapała | 2053 | M | KSPO Dentinea | M4 | 11:00:47 | 00:00:13 | DNF | ||||
Mariusz | Jama | 2031 | M | M4 | 11:00:47 | 00:00:17 | DNF | |||||
Krystian | Szczepański | 2044 | M | M3 | 11:00:47 | 00:00:26 | DNF | |||||
Michał | Kańkowski | 2036 | M | BIKE CLUB Janów Lubelski | M3 | 11:00:47 | 00:00:13 | 05:46:34 | DNF | |||
Zbigniew | Grabowski | 2009 | M | Seppeler Ocynkownia Śląsk SCHC Chrzanów | M5 | 11:00:47 | 00:00:25 | DNF |
Trasa QUARTER
M OPEN | IMIĘ | NAZWISKO | NR. START | PŁEĆ | KLUB | KAT WIEK | M W KAT | START | START NETTO | CZAS | CZAS NETTO |
1 | Benedykt | Długosz | 1139 | M | UKS Zawojak | M2 | 1 | 11:20:22 | 00:00:02 | 01:38:12 | 01:38:10 |
2 | Arkadiusz | Skałka | 1088 | M | Skałka Team | M4 | 1 | 11:20:22 | 00:00:00 | 01:39:15 | 01:39:15 |
3 | Adrian | Rzeszutko | 1115 | M | M3 | 1 | 11:20:22 | 00:00:02 | 01:43:14 | 01:43:11 | |
4 | Michał | Gosztyła | 1090 | M | Synergy Racing Team | M4 | 2 | 11:20:22 | 00:00:00 | 01:45:48 | 01:45:47 |
5 | Patryk | Mitręga | 1041 | M | M4 | 3 | 11:20:22 | 00:00:03 | 01:47:29 | 01:47:26 | |
6 | Piotr | Kizinkiewicz | 1117 | M | M3 | 2 | 11:20:22 | 00:00:01 | 01:48:03 | 01:48:02 | |
7 | Paweł | Lempart | 1081 | M | Team Sport | M4 | 4 | 11:20:22 | 00:00:00 | 01:49:09 | 01:49:08 |
8 | Przemysław | Zagata | 1046 | M | Zagi_Bike Team | M2 | 2 | 11:20:22 | 00:00:08 | 01:49:53 | 01:49:45 |
9 | Jakub | Kojdecki | 1047 | M | KSPO Dentinea | M3 | 3 | 11:20:22 | 00:00:04 | 01:50:08 | 01:50:03 |
10 | Sławomir | Bednarczyk | 1042 | M | Malwa Igo sport TEAM | M5 | 1 | 11:20:22 | 00:00:09 | 01:50:24 | 01:50:15 |
11 | Mariusz | Błachut | 1085 | M | K.S.Kandahar | M5 | 2 | 11:20:22 | 00:00:08 | 01:51:47 | 01:51:38 |
12 | Łukasz | Bugla | 1129 | M | SUP LIFTING MTB TEAM BUGLA BIKE SERVICE | M4 | 5 | 11:20:22 | 00:00:00 | 01:52:26 | 01:52:26 |
13 | Marek | Kapica | 1032 | M | Sports Coaching | M3 | 4 | 11:20:22 | 00:00:20 | 01:52:32 | 01:52:11 |
14 | Adrian | Oleśniewicz | 1123 | M | GKC Gorlice | M2 | 3 | 11:20:22 | 00:00:05 | 01:54:03 | 01:53:58 |
15 | Sławomir | Graca | 1003 | M | Biciclista Racing Team | M5 | 3 | 11:20:22 | 00:00:03 | 01:55:28 | 01:55:24 |
16 | Artur | Rzeszutko | 1084 | M | M3 | 5 | 11:20:22 | 00:00:00 | 01:55:39 | 01:55:38 | |
17 | Michał | Jajko | 1082 | M | Wikper team | M2 | 4 | 11:20:22 | 00:00:00 | 01:55:52 | 01:55:51 |
18 | Jakub | Wilczek | 1125 | M | WM Triself | M3 | 6 | 11:20:22 | 00:00:10 | 01:55:53 | 01:55:42 |
19 | Paweł | Nosal | 1127 | M | Zawojak | M4 | 6 | 11:20:22 | 00:00:13 | 01:56:35 | 01:56:21 |
20 | Mariusz | Nizioł | 1142 | M | Klub Kolarski OSP Zabratówka | M4 | 7 | 11:20:22 | 00:00:04 | 01:57:32 | 01:57:27 |
21 | Jakub | Piszak | 1059 | M | M2 | 5 | 11:20:22 | 00:00:16 | 01:57:37 | 01:57:20 | |
22 | Hubert | Ruchała | 1096 | M | X-FREE szosamtb.pl | M3 | 7 | 11:20:22 | 00:00:07 | 01:57:38 | 01:57:30 |
23 | Marek | Jaromin | 1065 | M | CykloANT Racing Team | M4 | 8 | 11:20:22 | 00:00:11 | 01:59:38 | 01:59:27 |
24 | Sławek | Tokoń | 1028 | M | TKKF Uklejna Myślenice | M4 | 9 | 11:20:22 | 00:00:00 | 01:59:42 | 01:59:42 |
25 | Mariusz | Bijak | 1077 | M | Harpagan Sosnowiec | M3 | 8 | 11:20:22 | 00:00:04 | 02:00:57 | 02:00:52 |
26 | Radosław | Grafczyński | 1007 | M | Nowotarski Klub Kolarski | M4 | 10 | 11:20:22 | 00:00:00 | 02:00:58 | 02:00:58 |
27 | Filip | Musz | 1095 | M | X-FREE szosamtb.pl | M2 | 6 | 11:20:22 | 00:00:06 | 02:01:43 | 02:01:36 |
28 | Jan | Skwarczeński | 1138 | M | AGH Cycling Team | M2 | 7 | 11:20:22 | 00:00:19 | 02:01:54 | 02:01:34 |
29 | Marcin | Książek | 1134 | M | GOODSPORT | M4 | 11 | 11:20:22 | 00:00:06 | 02:02:15 | 02:02:09 |
30 | Sławek | Królikowski | 1983 | M | GOODSPORT | M4 | 12 | 11:20:22 | 00:00:00 | 02:02:16 | 02:02:15 |
31 | Rafał | Chmielewski | 1030 | M | IGOSPORT sklep dla biegacza | M5 | 4 | 11:20:22 | 00:00:01 | 02:02:31 | 02:02:29 |
32 | Mateusz | Palkij | 1987 | M | GOODSPORT | M3 | 9 | 11:20:22 | 00:00:14 | 02:02:43 | 02:02:29 |
33 | Jaroslaw | Ramza | 1073 | M | M4 | 13 | 11:20:22 | 00:00:07 | 02:04:10 | 02:04:02 | |
34 | Błażej | Orłowski | 1016 | M | rowerypodhale.pl | M3 | 10 | 11:20:22 | 00:00:10 | 02:04:12 | 02:04:01 |
35 | Marcin | Osipowicz | 1097 | M | X-FREE szosamtb.pl | M4 | 14 | 11:20:22 | 00:00:04 | 02:04:23 | 02:04:19 |
36 | Maciej | Szporek | 1102 | M | WIKPER TEAM | M3 | 11 | 11:20:22 | 00:00:01 | 02:04:41 | 02:04:39 |
37 | Kamil | Pacholec | 1051 | M | Wikper Team | M4 | 15 | 11:20:22 | 00:00:01 | 02:04:45 | 02:04:43 |
38 | Czesław | Łuszcz | 1025 | M | M4 | 16 | 11:20:22 | 00:00:04 | 02:08:25 | 02:08:20 | |
39 | Leszek | Małyjurek | 1116 | M | Team BESKIDY | M5 | 5 | 11:20:22 | 00:00:05 | 02:08:29 | 02:08:23 |
40 | Daniel | Stekla | 1106 | M | Malwa Team | M4 | 17 | 11:20:22 | 00:00:08 | 02:09:15 | 02:09:07 |
41 | Grzegorz | Ryniak | 1056 | M | M3 | 12 | 11:20:22 | 00:00:13 | 02:09:39 | 02:09:25 | |
42 | Jakub | Bizoń | 1064 | M | Goodsport | M2 | 8 | 11:20:22 | 00:00:14 | 02:10:40 | 02:10:25 |
43 | Krzysztof | Kuś | 1061 | M | M4 | 18 | 11:20:22 | 00:00:14 | 02:11:01 | 02:10:46 | |
44 | Maciej | Zaziąbło | 1035 | M | Malwa Team | M3 | 13 | 11:20:22 | 00:00:09 | 02:11:02 | 02:10:52 |
45 | Ireneusz | Łuczak | 1087 | M | EC Engineering | M4 | 19 | 11:20:22 | 00:00:07 | 02:12:44 | 02:12:36 |
46 | Bogdan | Wicher | 1062 | M | Biciclista Racing Team | M4 | 20 | 11:20:22 | 00:00:05 | 02:13:13 | 02:13:08 |
