Frekwencja w powiecie wadowickim:
Gmina | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych * 100 / Liczba uprawnionych do głosowania |
---|---|---|---|
gm. Andrychów | 32 064 | 17 701 | 55,21% |
gm. Brzeźnica | 8 272 | 4 255 | 51,44% |
gm. Kalwaria Zebrzydowska | 15 479 | 7 818 | 50,51% |
gm. Lanckorona | 4 813 | 2 553 | 53,04% |
gm. Mucharz | 3 219 | 1 685 | 52,35% |
gm. Spytkowice | 7 748 | 3 760 | 48,53% |
gm. Stryszów | 5 340 | 2 630 | 49,25% |
gm. Tomice | 6 226 | 3 153 | 50,64% |
gm. Wadowice | 27 930 | 14 694 | 52,61% |
gm. Wieprz | 9 621 | 5 408 | 56,21% |
Razem | 120 712 | 63 657 | 52,73% |
Frekwencja w powiecie oświęcimskim:
Gmina | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych * 100 / Liczba uprawnionych do głosowania |
---|---|---|---|
m. Oświęcim | 26 898 | 14 594 | 54,26% |
gm. Brzeszcze | 15 596 | 8 678 | 55,64% |
gm. Chełmek | 9 446 | 4 961 | 52,52% |
gm. Kęty | 25 168 | 13 368 | 53,12% |
gm. Osiek | 6 369 | 3 328 | 52,25% |
gm. Oświęcim | 14 644 | 8 383 | 57,25% |
gm. Polanka Wielka | 3 315 | 1 862 | 56,17% |
gm. Przeciszów | 5 074 | 2 716 | 53,53% |
gm. Zator | 7 053 | 3 658 | 51,86% |
Razem | 113 563 | 61 548 | 54,20% |
Frekwencja w powiecie suskim:
Gmina | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych * 100 / Liczba uprawnionych do głosowania |
---|---|---|---|
m. Jordanów | 3 918 | 1 947 | 49,69% |
m. Sucha Beskidzka | 6 821 | 3 553 | 52,09% |
gm. Budzów | 6 629 | 3 268 | 49,30% |
gm. Bystra-Sidzina | 5 225 | 2 423 | 46,37% |
gm. Jordanów | 8 333 | 4 291 | 51,49% |
gm. Maków Podhalański | 11 913 | 6 274 | 52,67% |
gm. Stryszawa | 9 276 | 4 782 | 51,55% |
gm. Zawoja | 7 012 | 3 362 | 47,95% |
gm. Zembrzyce | 4 273 | 2 270 | 53,12% |
Razem | 63 400 | 32 170 | 50,74% |
Źródło: wybory.gov.pl