Mieszkańcy powiatu wadowickiego w niedzielę 1 czerwca 2025 roku udadzą się do urn wyborczych, na II turę wyborów prezydenckich i wybiorą jednego z dwóch kandydatów na prezydenta RP. Każda gmina ma wyznaczone obwody, w których znajdują się lokale z dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami. Poniżej prezentujemy krótką ściągawkę z gmin: Andrychów, Brzeźnica, Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Spytkowice, Stryszów, Tomice, Wadowice, Wieprz:
Gdzie głosować w gminie Andrychów
Gmina lub dzielnica | Siedziba | Ułatwienia dla niepełnosprawnych | Granice | Numer komisji |
gm. Andrychów | Urząd Miejski, Rynek 16, 34-120 Andrychów | tak | Andrychów: ul. 1-go Maja, Pachla, Floriańska, Garncarska, Krakowska 1-81 (nieparz.), Legionów, Leśna, Na Wzgórzach, Ogrodowa, Parkowa, Pod Skarpą, Przyjaźni, Rodzinna, Traugutta, Słoneczna, Słowackiego, Wyzwolenia, Plac Mickiewicza, Rynek | 1 |
gm. Andrychów | SP2 – Hala Sportowa, ul. Ignacego Daszyńskiego 14 | tak | Andrychów: ul. Beskidzka, Daszyńskiego, Kilińskiego, Dąbrowskiego, Baczyńskiego, Olszyny, Piękna, Podgórska, Kościuszki, Aleja Adama Wietrznego | 2 |
gm. Andrychów | SP2 – ul. Jarosława Dąbrowskiego 2 | nie | Andrychów: ul. Głowackiego, Fabryczna, Polna, Wyszyńskiego, Sarnia, Tkacka, Tkacka Boczna, Żwirki i Wigury | 3 |
gm. Andrychów | Liceum Ogólnokształcące, ul. Ferdynanda Pachla 16 | tak | Andrychów: ul. Biała Droga, Prusa, Cicha, Norwida, Orzeszkowej, Zegadłowicza, Sikorskiego, Grunwaldzka, Biłki, Kołłątaja, Kochanowskiego, Klonowa, Konstytucji 3 Maja, Krakowska od 83 (nieparz.) i od 136 (parz.), Lipowa, Curie-Skłodowskiej, Konopnickiej, Powstańców Warszawy, Przemysłowa, Solidarności, Batorego, Strefowa, Szarych Szeregów, Wolfa, Tęczowa, Topolowa, Malickiej, Witosa, Broniewskiego | 4 |
gm. Andrychów | Miejski Dom Kultury, ul. Szewska 7 | nie | Andrychów: ul. 27-go Stycznia, Brzegi, Krakowska 56-134 (parz.), Niecała, Przemysłowa 1-6, Starowiejska, Szewska | 5 |
gm. Andrychów | Małopolski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Starowiejska 22b | tak | Andrychów: ul. Metalowców, Włókniarzy 1C-9 | 6 |
gm. Andrychów | SP4, ul. Włókniarzy 10a | tak | Andrychów: ul. Lenartowicza 1-3, 5, 19; Włókniarzy 10, 10a, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 32-34 | 7 |
gm. Andrychów | Klub Osiedlowy ASM, ul. Lenartowicza 7 | nie | Andrychów: ul. Graniczna; Krakowska 2-54 (parz.); Lenartowicza 8-76 (wybrane) | 8 |
gm. Andrychów | SP5 – sala lekcyjna, ul. Lenartowicza 26 | nie | Andrychów: ul. Lenartowicza 26, 28, 30, 32, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 69, 70, 71 | 9 |
gm. Andrychów | SP5 – świetlica, ul. Lenartowicza 26 | nie | Andrychów: ul. Lenartowicza 25, 38, 44, 46, 48, 50, 60, 64, 66, 68 | 10 |
gm. Andrychów | ZSS Roczyny – wejście boczne, ul. Szkolna 10 | nie | Roczyny: ul. Bielska 1-65 (nieparz.), 2-90 (parz.), Cyprysowa, Dolna, Krótka, Kwiatowa, Ogrodnicza, Sadowa, Słoneczna, Sołecka, Sportowa, Stawowa, Środkowa, Zarzeczna | 11 |
gm. Andrychów | ZSS Roczyny – wejście główne, ul. Szkolna 10 | tak | Roczyny: ul. Akacjowa; Bielska 67+, 92+; Bławatkowa, Bukowa, Bursztynowa, Diamentowa, Graniczna, Graniczna Górna, Gronie, Jarzębinowa, Jesionowa, Konwaliowa, Krajobrazowa, Kryształowa, ks. Jana Nowaka, Lawendowa, Leszczynowa, Leśna, Makowa, Malownicza, Modrzewiowa, Perłowa, Plenerowa, Podgórska, Polana, Rubinowa, Rumiankowa, Spokojna, Szafirowa, Szkolna, Szmaragdowa, Topolowa, Turkusowa, Wiedeńska | 12 |
gm. Andrychów | ZSS Sułkowice-Łęg – sala gimnastyczna, ul. Centralna 2 | tak | Sułkowice: ul. bł. Faustyny, Centralna, Górska, Mostowa, Okrężna, Sadowa, Turystyczna, Wiosenna; Wspólna 4-158 (parz., wybrane) | 13 |
gm. Andrychów | ZSS Sułkowice-Łęg – sala lekcyjna, ul. Centralna 2 | nie | Sułkowice: ul. Beskidzka, Kościelna, Zarzeczna; Targanice: ul. Długa 1-25 (nieparz.), 2-42 (parz.), 60; Dobra; os. Francja, Gierkówka, Podmiejskie | 14 |
gm. Andrychów | PSP Brzezinka, ul. Słoneczna 5 | tak | Brzezinka: ul. Graniczna, Legionistów, Podgórska, Polna, Słoneczna, Św. Antoniego, Kowalczyka, Źródlana; Roczyny ul. Działy; Targanice ul. Długa 27+, 44-58, 60A-H, 62+; Graniczna, Żwirki i Wigury | 15 |
gm. Andrychów | ZSS Targanice – mała sala, ul. Beskidzka 46 | nie | Targanice: ul. Brzezińska, Floriańska, Jagodowa, Jałowcowa, Kalinowa, Łagodna, Nad Potokiem, Olchowa, Orzechowa, Pogodna, Polanka, Wesoła, Widokowa, Wierzbowa, Wrzosowa, os. Wawrzynówka; Brzezinka: Brzezińska, Kalinowa, Nad Potokiem, Pogodna, Wesoła, Złota Górka | 16 |
gm. Andrychów | ZSS Targanice – pokój nauczycielski, ul. Beskidzka 46 | tak | Targanice: ul. Beskidzka, Brzozowa, Cisowa, Górska, Jawornicka, Jaworowa, Jodłowa, Kasztanowa, Kolorowa, Nowa Wieś, Różana, Sosnowa; os. Modrzewiowe, Świerkowe | 17 |
gm. Andrychów | ZSS Sułkowice-Bolęcin, ul. Racławicka 188 | nie | Sułkowice: Farmerska, Grzybowa, Kamieńcowa, ks. Sikory, Młyńska (wył. 14,16,19,21), Nawieśnicka, Racławicka, Spokojna, Stolarska, Stroma, Środkowa, Wiśniowa; Wspólna 1-13 & 17-; 2, 28, 34, 64, 102; 110-156; Za Grapą, Zbożowa | 18 |
gm. Andrychów | ZSS Rzyki – stołówka, os. Szczęśniaki 1 | nie | Rzyki: os. Hajosty, Hatale, Kierczaki, Kluka, Leśniczówka, Młocki Dolne, Polaki, Potrójna, Praciaki, Szafarze, Za Kościołem | 19 |
gm. Andrychów | ZSS Rzyki – sala lekcyjna, os. Szczęśniaki 1 | tak | Rzyki: os. Haczki, Jagódki, Młocki Górne, Moskwiki, Mydlarze, Potok Kubikowski, Sordyle, Szczęśniaki, Urbanki | 20 |
gm. Andrychów | ZSS Zagórnik, ul. Szkolna 12 | tak | Zagórnik: Biadasowska, Inwałdzka, ks. Solakiewicza, Łąkowa, Miodowa, Myśliwska, Oazowa, Pod Groniem, Rekreacyjna, Skornicka, Strażacka, Szkolna, Źródlana; os. Biadasów I, Górka, Hulakówka, Maturówka, Świątkówka; Sułkowice: Kosynierów, Młyńska 14,16,19,21 | 21 |
gm. Andrychów | ZSS Inwałd – Stary Budynek, ul. Wadowicka 79 | nie | Inwałd: ul. Cicha, Dworska, Graniczna, Kolejowa, ks. Bukowińskiego, Miła, Poprzeczna, Prosta, Radosna; Rolna, Romerów, Rozwojowa, Rzeczna, Siewna, Skośna, Spacerowa, Spokojna; Wadowicka 1-108; Wiejska 1-118; Zagórnicka, Zakątek, os. Górki, Parkowe, Wapiennik | 22 |
gm. Andrychów | ZSS Inwałd – Nowy Budynek, ul. Wadowicka 79 | tak | Inwałd: ul. Gościnna, Jasna, Pańska, Pod Ostrym Wierchem; Radosna (nieparz.); Wadowicka 79-; Wiejska 115-; Zamkowa, Zielna; os. Cegielnia, Familijne, Korcza, Kuwik, Nowe, Zarębki, Zielone | 23 |
gm. Andrychów | Woj. Szpital Psychiatryczny, ul. Dąbrowskiego 19 | nie | Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie | 24 |
Gdzie głosować w gminie Brzeźnica
Siedziba | Ułatwienia dla niepełnosprawnych | Granice | Numer komisji | |
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Adama Gorczyńskiego, ul. Adama Gorczyńskiego 1, 34-114 Brzeźnica | tak | Brzeźnica | 1 | |
Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II, ul. św. Floriana 19, 34-114 Marcyporęba | tak | Marcyporęba, Bachorowice, Kopytówka | 2 | |
Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 9, 34-114 Tłuczań | tak | Tłuczań | 3 | |
Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka, ul. Wadowicka 38, 34-113 Paszkówka | tak | Paszkówka | 4 | |
Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Krakowska 87, 34-115 Łączany | tak | Łączany | 5 | |
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej, ul. Szkolna 1, 34-113 Sosnowice | tak | Sosnowice | 6 | |
Dom Kultury w Chrząstowicach, ul. Długa 15, 34-114 Chrząstowice | nie | Chrząstowice | 7 | |
Dom Strażaka w Brzezince, ul. Dolna 73, 34-114 Brzezinka | nie | Brzezinka | 8 | |
Wiejski Dom Kultury w Bęczynie, ul. Wspólna 13, 34-113 Bęczyn | nie | Bęczyn | 9 | |
Pawilon Sportowy w Kossowej, ul. Zygmunta Jaworskiego 3, 34-114 Kossowa | nie | Kossowa | 10 | |
Wiejski Dom Kultury w Nowych Dworach, ul. Wadowicka 74, 34-114 Nowe Dwory | nie | Nowe Dwory | 11 | |
Wiejski Dom Kultury w Wyźrale, ul. Wadowicka 119, 34-114 Wyźrał | nie | Wyźrał | 12 |
Gdzie głosować w gminie Kalwaria Zebrzydowska
Siedziba | Ułatwienia dla niepełnosprawnych | Granice | Numer komisji | |
“Stare Kino” w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Adama Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska | tak | Kalwaria Zebrzydowska /I/: ul. Krakowska, Rynek, 3 Maja, kard. Jaworskiego, Piaskowa, Kościuszki, Klasztorna, Bernardyńska, Lanckorońska, Brodzka, Błażkówka, ks. Popiełuszki;Kalwaria Zebrzydowska /II/: Dworcowa, Batalionów Chłopskich, Mickiewicza, Targowa, Broniewskiego, Aleja Jana Pawła II, Konopnickiej, Rzemieślnicza, Sobieskiego, Pułaskiego, Zebrzydowskiego, 11 Listopada, Piłsudskiego, Armii Krajowej, Niemczynowskiego | 1 | |
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika, ul. Adama Mickiewicza 9, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska | tak | Kalwaria Zebrzydowska /III/: Wojciecha Weissa, Sądowa, Rólki, Kolejowa, Podlesie, Królowej Jadwigi, św. Floriana, Szewska, Długa, Nowa, Polna;Kalwaria Zebrzydowska /IV/: Ogrodowa, Czerna, Krótka, Jagiellońska, Zgody, Partyzantów, Zjednoczenia, Wojska Polskiego, Stolarska, Józefa Sowińskiego | 2 | |
Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły, Barwałd Górny 213, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska | tak | Barwałd Górny | 3 | |
Zespół Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim, Barwałd Średni 70, 34-124 Klecza Górna | tak | Barwałd Średni | 4 | |
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka, Brody 479, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska | tak | Brody /I/: 115, 157, 157A, 214–223, 225–227, 230–245, 245A, 247–252, 254–258, 258A, 259–267, 268–286, 286A, 286a, 287, 289, 291–293, 295–301, 304–307, 309–310, 310B, 312–321, 323–330, 331–333, 334–340, 342–343, 345–356, 357–359, 360–370, 371–378, 380–389, 390, 391–393, 394–398, 398A, 399, 401–408, 408A, 408a, 410–419, 421–422, 424–426, 427, 428, 431–436, 438–442, 444, 449, 451–455, 462, 465, 468, 469, 478, 479, 488, 493, 494, 496, 500, 501, 505–507, 510–512, 519, 522, 523, 525, 529–531, 534, 538, 540, 543, 545–547, 549–550, 553–554, 556, 558, 561, 563, 564, 568, 569, 574, 576–579, 582–584, 588–590, 592, 592A, 596–598, 600, 605–606A, 608–609, 612–617, 619–624, 631, 635, 639–640, 644–645, 651, 654, 656–657, 660, 664, 668–670, 672, 674, 678–681, 683–685, 686, 688, 692–693, 697–698, 704, 708, 713–715, 718–719, 639A | 5 | |
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka, Brody 479, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska | tak | Brody /II/: 1–13A, 14–17, 17B, 17a, 18–21, 22–28, 30–32, 34–35, 37–60, 63–90, 92–108, 109–114, 116–126, 127–130, 131–148, 150–153, 155–156, 158, 160–169, 171–177, 179–186, 188–191, 193–199, 199A, 200–202, 202a, 204, 206, 209–211, 212–213, 216–218, 220, 222, 228, 246, 409, 420–420B, 423, 429, 430–430A, 432–435, 437, 443, 445–448, 450, 456–461, 463–464, 467, 470–470a, 487, 489–489a, 491–492, 495, 497, 499, 502–504, 508–509, 513–518, 520–520A, 524, 526–528, 532, 535, 537, 539, 541–542, 548, 551–552, 555, 559–560, 562, 570–573, 575, 581, 585–587, 591, 593–595, 599, 601–604, 610–611, 614–615, 627–630, 633, 636–638, 641–643, 646–650, 650A, 652–653, 655–655A, 658–659, 661–663, 665, 667, 671, 673, 675–677, 687, 689–690, 694–695, 700–703, 705A, 706–707, 709–711, 712, 495A, 470B | 6 | |
Dom Ludowy w Bugaju, Bugaj 74, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska | tak | Bugaj | 7 | |
Zespół Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach, Leńcze 276, 34-142 Leńcze | tak | Leńcze | 8 | |
Zespół Szkół nr 3 w Przytkowicach, Przytkowice 542, 34-141 Przytkowice | tak | Przytkowice | 9 | |
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym, Stanisław Dolny 256, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska | nie | Zebrzydowice /Bieńkowice/: 210, 212–218, 222–233, 233A, 235–239, 241–244, 245A, 246–248, 250–254, 255–257, 260–269, 270, 271–272, 274, 274A, 276–277, 278–281, 283, 284A–284a, 285–293, 295, 306, 328, 334–336, 336A, 339–340, 347, 354–355, 357, 359–359a, 361–361A, 364, 375, 381–382, 384–386, 390–392, 394–395, 397–398, 408, 412, 423, 428, 442, 448–449, 455, 458–459A, 460A, 463–464, 475, 480, 483, 484A–484B, 295A;Stanisław Dolny: 139–153, 156–157, 159–163, 165–170, 172–178, 180–184, 186–190A, 193, 195–205, 206–207, 209–210, 212–217, 220–222, 224A, 225–234, 237–241, 241A, 243–244, 246, 249–250, 252–256, 258–262, 264–272, 272A, 273A, 274–284, 286–292, 293–303, 309–309a, 313–314A, 317, 319, 327, 329, 332–334, 346–347A, 355, 357–357A, 361, 365–365A, 367, 371, 373–374, 376–378, 381–386, 388, 391–392, 394–395, 397, 399–401, 403, 406–407A, 409–410, 412–413, 416, 420, 422–423, 425–427, 431–432, 437–441, 442, 444–445A, 447, 449–452, 454–457A, 458, 461–466, 471–472, 474–475, 480, 489–490, 491–492, 495 | 10 | |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym-Dolany, Stanisław Dolny 73, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska | tak | Stanisław Dolny /Dolany/: 1–8, 10, 12–16, 18–19, 20, 21–23, 25–36, 36A, 41–44, 45–46, 48–52, 54–72, 73A–73a, 75–120, 122–127, 130, 132–136A–136B–136a, 137A, 185a, 305–308, 311–312, 318, 320–326, 330–331, 335–345A–345a, 346A–346a, 348–348B, 350–350A, 352–354, 356, 358–360, 362, 364, 366, 368, 372, 375, 379–380, 387, 389, 393, 396, 398, 402, 404–405, 408, 411, 414–415, 417–418, 421, 424–424A, 428, 430, 433–434, 436, 448, 453, 459–460, 467, 469–470, 473, 476, 478–479, 481–482, 483–484, 485, 487–487B, 488, 493–494, 421A, 482A | 11 | |
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach, Zebrzydowice 193, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska | nie | Zebrzydowice: 1–4, 5–10, 12–13, 15–17, 19–20, 21–42, 43–49, 51–59, 60–60A–60a, 61–63, 64, 65–75, 77–103A–103a, 104–104A, 105–107, 109, 111–112, 114–120, 122–123, 125–129, 130, 131–133A, 135–136, 137, 138–157A, 158–161, 163–164A, 165–183, 185–191, 193, 194B, 195–200, 203, 205–207A–207a, 294, 296, 299, 301–305A, 307–313, 315–327, 329, 332–333, 337, 341–346, 348–353A, 356, 358, 360, 362, 365–366, 368–374, 376–380A, 383, 387–389, 393, 396, 400–401A–401B, 403–407, 409–411, 413–415, 417, 419–422, 424–427, 429–436, 437–439, 441, 444–446, 450–454, 456–457A, 461–462B, 465, 466A–466B–466C, 468, 470, 472–473, 476–476A, 478–479, 481–482, 486–487 | 12 | |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzycach Wielkich, Zarzyce Wielkie 56, 34-142 Leńcze | nie | Zarzyce Wielkie | 13 | |
Świetlica Wiejska w Zarzycach Małych, Zarzyce Małe 9B, 34-142 Leńcze | tak | Zarzyce Małe | 14 | |
Zespół Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach–Przedszkole w Podolanach, Podolany 21, 34-142 Leńcze | tak | Podolany | 15 | |
Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów, Zebrzydowice 1, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska | nie | Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach | 16 |
Gdzie głosować w gminie Lanckorona
Siedziba | Ułatwienia dla niepełnosprawnych | Granice | Numer komisji | |
Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie, ul. Krakowska 8, 34-143 Lanckorona | tak | Lanckorona | 1 | |
Zespół Szkół w Izdebniku (Przedszkole), ul. Krakowska 3, 34-144 Izdebnik | tak | Izdebnik, Podchybie | 2 | |
Szkoła Podstawowa w Skawinkach, ul. Beskidzka 27, 34-143 Lanckorona | tak | Skawinki | 3 | |
Szkoła Podstawowa w Jastrzębi, ul. Barska 134, 34-143 Lanckorona | tak | Jastrzębia | 4 |
Gdzie głosować w gminie Mucharz
Siedziba | Ułatwienia dla niepełnosprawnych | Granice | Numer komisji | |
Szkoła Podstawowa w Mucharzu, Mucharz 238, 34-106 Mucharz | nie | Mucharz | 1 | |
Dom Kultury w Świnnej Porębie, Świnna Poręba 111, 34-106 Mucharz | tak | Świnna Poręba, Zagórze | 2 | |
Świetlica w budynku komunalnym w Skawcach, Skawce 191, 34-106 Mucharz | tak | Skawce | 3 | |
Wiejski Dom Kultury w Kozińcu, Koziniec 218, 34-106 Mucharz | tak | Koziniec | 4 | |
Dom Strażaka w Jaszczurowej, Jaszczurowa 351, 34-106 Mucharz | tak | Jaszczurowa, Jamnik | 5 |
Gdzie głosować w gminie Spytkowice
Siedziba | Ułatwienia dla niepełnosprawnych | Granice | Numer komisji | |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach, Bachowice ul. Księdza Gołby 1, 34-116 Spytkowice | tak | Bachowice | 1 | |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie, ul. Szkolna 18, 34-115 Ryczów | tak | Ryczów | 2 | |
Wiejski Dom Kultury w Miejscu, Miejsce ul. Piotra i Pawła 9, 34-116 Spytkowice | tak | Miejsce | 3 | |
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach, ul. Wiślana 53, 34-116 Spytkowice | tak | Spytkowice ulice: Brzestowa, Gwarna, Jeziorna, Kasztelańska, Klonowa, Kolejowa, Krótka, Lipowa, Morzycka, Nad Kanałem, Nowa, Podwale, Polna, Sadowa, Spokojna, Wiślana, Zacisze, Zielona; wieś Lipowa | 4 | |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach, ul. Szkolna 14, 34-116 Spytkowice | tak | Spytkowice ulice: Aktywnej Godziny, Aleja Kasztanowa, Bożego Ciała, Bursztynowa, Czarnowiejska, Dworska, Górki, Jana Pawła II, Kanada, Konwaliowa, Krakowska, Kwiatowa, Leszczynowa, Łany, Myto, Nadrzeczna, Na Stawach, Pagóry, Pogodna, Potockich, Rynek, Słoneczna, Sosienki, Spadzista, Starowiejska, Starowiślna, Szafirowa, Szkolna, Szmaragdowa, Szyszkowskiego, Świętego Bartłomieja, Świętego Jana, Świętej Katarzyny, Torowa, Wadowicka, Wróblówki, Wzory, Zamkowa | 5 | |
Dom Strażaka w Półwsi, Półwieś ul. Świętego Floriana 28, 34-115 Ryczów | tak | Półwieś | 6 |
Gdzie głosować w gminie Stryszów
Siedziba | Ułatwienia dla niepełnosprawnych | Granice | Numer komisji | |
Szkoła Podstawowa w Łękawicy, Łękawica 19, 34-124 Łękawica | nie | Łękawica | 1 | |
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce, Dąbrówka 43, 34-146 Dąbrówka | tak | Dąbrówka | 2 | |
Szkoła Podstawowa w Stryszowie, Stryszów 90, 34-146 Stryszów | tak | Stryszów | 3 | |
Szkoła Podstawowa w Zakrzowie, Zakrzów 131, 34-145 Zakrzów | tak | Zakrzów | 4 | |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stroniu, Stronie 67, 34-145 Stronie | tak | Stronie | 5 | |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stroniu, Stronie 67, 34-145 Stronie | tak | Leśnica | 6 |
Gdzie głosować w gminie Tomice
Siedziba | Ułatwienia dla niepełnosprawnych | Granice | Numer komisji | |
Ochotnicza Straż Pożarna w Lgocie, ul. Podgórska 94, 34-103 Lgota | nie | Lgota | 1 | |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach, ul. Jana Pawła II 107, 34-103 Witanowice | nie | Witanowice | 2 | |
Szkoła Podstawowa w Radoczy, ul. Dębowa 49, 34-100 Radocza | nie | Radocza | 3 | |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach, ul. Floriańska 16, 34-100 Tomice | tak | Tomice | 4 | |
Szkoła Podstawowa w Woźnikach, ul. Wadowicka 133, 34-103 Woźniki | tak | Woźniki | 5 | |
Ochotnicza Straż Pożarna w Zygodowicach, ul. Główna 59, 34-103 Zygodowice | tak | Zygodowice | 6 |
Gdzie głosować w gminie Wadowice
Siedziba | Ułatwienia dla niepełnosprawnych | Granice | Numer komisji | |
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Wadowicach, ul. Gimnazjalna 10, 34-100 Wadowice | nie | Wadowice: ul. Ady Sari, ul. Barska, ul. gen. Bruno Olbrychta, ul. gen. K. Pułaskiego, ul. Graniczna, ul. Janiny Brzostowskiej, ul. Łazówka, ul. Nadbrzeżna 1–21, 23–38, 40–42, 46–51, 55, 56, 60–68, 70–76, 78, 80–82; os. Łąki; os. Piastowskie; ul. prof. Władysława Nikliborca; ul. Rodziny Nowobilskich; ul. Stefana Batorego; ul. Widok; ul. Wiśniowa | 1 | |
Wadowickie Centrum Kultury, ul. Teatralna 1, 34-100 Wadowice | nie | Wadowice: ul. dr Edmunda Wojtyły; ul. Emilii i Karola Wojtyłów; ul. gen. Władysława Sikorskiego; ul. Gimnazjalna; ul. Henryka Sienkiewicza 1, 2, 4, 5, 7–13, 15, 17–17D, 19–60; ul. Kościelna; ul. Krakowska; ul. Marcina Wadowity; ul. Mydlarska; ul. Nadbrzeżna 22–22D, 39–39D, 43–45D, 52–54D, 57–59D, 69–69D, 77–77D, 79, 83–87; os. Podhalanin; os. Słoneczne; ul. Piaskowa; pl. Bohaterów Getta; pl. Jana Pawła II; pl. Obrońców Westerplatte; ul. Podstawie; ul. Teatralna; ul. Wąska; ul. Wojska Polskiego; ul. Zacisze; ul. Zatorska | 2 | |
Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Juliusza Słowackiego 2, 34-100 Wadowice | tak | Wadowice: ul. Adama Mickiewicza; ul. Jagiellońska; ul. Jana III Sobieskiego; ul. Jana Iwańskiego; ul. Juliusza Słowackiego; ul. Karmelicka; pl. Kościuszki; ul. Sadowa; ul. Spadzista; ul. Szpitalna; ul. Trybunalska; ul. Zygmunta Krasińskiego; ul. Żwirki i Wigury | 3 | |
Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Henryka Sienkiewicza 9, 34-100 Wadowice | tak | Wadowice: ul. Fabryczna; ul. Fryderyka Chopina; ul. Henryka Sienkiewicza 3, 6, 14–18 (parz.); ul. Jana Kochanowskiego; ul. Legionów; ul. Lwowska 33–107 (nieparz.); ul. marsz. Józefa Piłsudskiego; ul. Młyńska; ul. Niecała; os. Jedność; os. Jesionowe; os. XX-lecia Konstytucji RP; ul. Stefana Żeromskiego | 4 | |
Budynek przy ul. Zygmunta I Starego 29, 34-100 Wadowice | nie | Wadowice: ul. Baśniowa; ul. Bohaterów Monte Cassino; ul. Jana Matejki; ul. Jasna; ul. Konstytucji 3 Maja; ul. Miedzne; ul. Sportowców; ul. Wałowa; ul. Wenecja; ul. Zaskawie; ul. Zygmunta I Starego; ul. Źródlana | 5 | |
Szkoła Podstawowa Nr 5, os. Mikołaja Kopernika 11, 34-100 Wadowice | tak | Wadowice: al. Matki Bożej Fatimskiej; ul. Cicha; ul. Krótka; ul. Lwowska 1–31 (nieparz.), 2–90 (parz.); os. Mikołaja Kopernika 6A, 13–18; ul. Podmiejska; ul. Poprzeczna | 6 | |
Szkoła Podstawowa Nr 5, os. Mikołaja Kopernika 11, 34-100 Wadowice | tak | Wadowice: os. Mikołaja Kopernika 1–6; 7–12 | 7 | |
Przedszkole Publiczne Nr 5, os. Pod Skarpą 11, 34-100 Wadowice | tak | Wadowice: ul. 12 Pułku Piechoty; ul. Beskidzka; ul. Błonie; ul. Brzozowa; ul. dr Józefa Putka; ul. Emila Zegadłowicza; ul. Energetyków; ul. Gotowizna; ul. Groble; ul. Jaworowa; ul. Jędrzeja Wowry; ul. Kasztanowa; ul. Leśna; ul. Niwy; ul. Podgórska; ul. Pogodna; ul. Polna; ul. Spokojna; ul. Szkolna; ul. Świerkowa; ul. Tatrzańska; ul. Wincentego Bałysa; ul. Wiosenna; ul. Zielona | 8 | |
Szkoła Podstawowa Nr 1, os. Pod Skarpą 10, 34-100 Wadowice | nie | Wadowice: os. Pod Skarpą 1–20 | 9 | |
Szkoła Podstawowa Nr 1, os. Pod Skarpą 10, 34-100 Wadowice | tak | Wadowice: al. Wolności; ul. Jaśminowa; ul. Kalinowa; ul. Klonowa; ul. Kwiatowa; ul. Leszczynowa; ul. Lipowa; os. Pod Skarpą 21–28; ul. Parkowa; ul. Sosnowa; ul. Spółdzielców; ul. Topolowa | 10 | |
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choczni, ul. Główna 1, 34-123 Chocznia | tak | Chocznia: ul. Biała Droga 1–209 (nieparz.), 2–92 (parz.); ul. Główna 1–47 (nieparz.), 2–240 (parz.); ul. Góralska; ul. Kościelna; os. dr Józefa Putka; os. Komanie; os. Malatowskie; os. Ramendowskie | 11 | |
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choczni, ul. Główna 1, 34-123 Chocznia | tak | Chocznia: os. Baranciak; os. Patria; ul. Tadeusza Kościuszki; ul. Zawale | 12 | |
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Choczni, ul. Główna 65, 34-123 Chocznia | nie | Chocznia: ul. Biała Droga 94–264 (parz.), 211–331 (nieparz.); ul. Drapówka; ul. Główna 242–432 (parz.), 57–101 (nieparz.); 399; os. Pod Bliźniakami; ul. Zarąbki | 13 | |
Szkoła Podstawowa w Ponikwi, ul. św. Aleksego 1, 34-100 Wadowice | nie | Ponikiew: ul. Gancarz; ul. Góralska; ul. Jagodowa; ul. Jodłowa; ul. Leniówka; ul. Letniskowa; ul. Miła; ul. Miodowa; ul. Pasieczna; ul. Pod Kaplicą; ul. Pod Leskowcem; ul. Pszczela; ul. św. Aleksego; ul. Wadowicka | 14 | |
