Gmina Wiśniowa informuje, że od 1 marca 2026 r. wchodzą w życie zmienione ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Taryfę zatwierdził Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie decyzją nr R.RZT.70.30.2025 z dnia 2 lutego 2026 r., po uwzględnieniu uchwały nr XXIII/174/2026 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 18 lutego 2026 r. dotyczącej dopłaty do taryfy.
W rozliczeniach za wodę wyróżniane są dwie składowe: cena wyrażona w zł za 1 m3 (wg normy zużycia) oraz miesięczna opłata abonamentowa w zł na odbiorcę, niezależna od ilości pobranej wody.
Szczegóły stawek
| Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Rodzaj opłaty | Cena usługi dostawy wody (zł/m³, netto) | Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c, netto) |
|---|---|---|---|---|
| WODA POWIERZCHNIOWA – KOZŁÓWEK | ||||
| 1 | Gospodarstwa domowe – faktura papierowa | Cena za 1 m³ | 3,99 | 6,70 |
| 2 | Gospodarstwa domowe – e‑faktura | Cena za 1 m³ | 3,99 | 3,44 |
| 3 | Pozostali odbiorcy (działalność gospodarcza i jednostki) – e‑faktura | Cena za 1 m³ | 3,99 | 3,44 |
| WODA PODZIEMNA – POZOSTAŁE MIEJSCOWOŚCI | ||||
| 4 | Gospodarstwa domowe – faktura papierowa | Cena za 1 m³ | 3,99 | 6,72 |
| 5 | Gospodarstwa domowe – e‑faktura | Cena za 1 m³ | 3,99 | 3,85 |
| 6 | Pozostali odbiorcy (działalność gospodarcza i jednostki) – e‑faktura | Cena za 1 m³ | 3,99 | 3,85 |
Do podanych wyżej kwot netto doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami — stawka 8% VAT.
Źródło: wisniowa.pl














