Przedstawiamy nekrologi osób, które odeszły w marcu 2024 roku. Jedna osoba pochodziła z miejscowości Wieprz
Imię | Nazwisko | Miejsce zamieszkania | Data śmierci | Data pogrzebu | Wiek | |
1 | Helena | Pietraszek | Wieprz | 26 marca | 04.02 | 80 |
2 | Kazimierz | Urbańczyk | Andrychów | 27 marca | 04.02 | 69 |
3 | Franciszek | Cholewka | Andrychów | 28 marca | 2 kwietnia | 63 |
4 | Jan | Motowidło | Andrychów | 27 marca | 2 kwietnia | 77 |
5 | Krystyna | Tyka | Andrychów | 27 marca | 2 kwietnia | 87 |
6 | Józefa | Targosz | Andrychów | 24 marca | 27 marca | 86 |
7 | Andrzej | Żukowski | Andrychów | 22 marca | 25 marca | 69 |
8 | Kazimiera | Kotlarska | Andrychów | 22 marca | 25 marca | 83 |
9 | Magdalena | Janosz | Andrychów | 21 marca | 23 marca | 28 |
10 | Bolesław | Cinal | Targanice Dolne | 21 marca | 23 marca | 92 |
11 | Józef | Jania | Andrychów | 19 marca | 22 marca | 87 |
12 | Zofia | Kotra | Andrychów | 19 marca | 22 marca | 73 |
13 | Zofia | Kliś | Andrychów | 19 marca | 22 marca | 66 |
14 | Stanisław | Krawczyk | Wieprz | 19 marca | 21 marca | 77 |
15 | Dorota | Kizner | Andrychów | 18 marca | 21 marca | 60 |
16 | Jerzy | Bliźniak | Targanice | 18 marca | 21 marca | 59 |
17 | Maria | Kuźma | Andrychów | 18 marca | 20 marca | 89 |
18 | Bronisława | Bury | Sułkowice- Bolęcina | 16 marca | 18 marca | 87 |
19 | Joanna | Wierzbicka | Andrychów | 15 marca | 19 marca | 83 |
20 | Maria | Borgosz | Andrychów | 14 marca | 18 marca | 85 |
21 | Władysław | Gibas | Targanice | 13 marca | 18 marca | 91 |
22 | Krystyna | Staniewska | Andrychów | 13 marca | 19 marca | 84 |
23 | Anna | Grabowska | Targanice | 8 marca | 15 marca | 85 |
24 | Anna | Potempa | Sułkowice- Łęg | 11 marca | 16 marca | 81 |
25 | Kazimierz | Konieczny | Andrychów | 12 marca | 14 marca | 67 |
26 | Marcin | Zawadzki | Andrychów | 10 marca | 12 marca | 39 |
27 | Zofia | Rachwał | Andrychów | 7 marca | 11 marca | 72 |
28 | Maria | Bury | Roczyny | 6 marca | 9 marca | 80 |
29 | Ignacy | Wielgus | Rzyki | 6 marca | 9 marca | 78 |
30 | Tadeusz | Hałat | Andrychów | 5 marca | 9 marca | 91 |
31 | Kazimierz | Maciejczyk | Zagórnik | 5 marca | 8 marca | 80 |
32 | Władysław | Bizoń | Andrychów | 3 marca | 8 marca | 64 |
33 | Mirosław | Ryczek | Sułkowice | 3 marca | 5 marca | 57 |
34 | Anna | Żydek | Andrychów | 2 marca | 6 marca | 77 |
35 | Krystyna | Mrzygłód | Sułkowice | 4 marca | 6 marca | 67 |
36 | Adam | Ćwiertka | Andrychów | 3 marca | 5 marca | 62 |
W dobie cyfryzacji coraz więcej sfer życia przenosi się do świata online. Dotyczy to również tak delikatnej kwestii, jaką jest pożegnanie bliskich. Nowoczesnym sposobem na okazanie pamięci i uczczenia zmarłych jest zamieszczenie nekrologu online, na naszej stronie możecie je dodać TUTAJ całkowicie za darmo!
Pożegnanie w sieci
Strona internetowa oferuje szereg zalet, których nie mają tradycyjne nekrologi drukowane w prasie. Pozwala na:
- Szybkie i łatwe umieszczenie nekrologu: Zamówienie i publikacja odbywają się online, bez konieczności wychodzenia z domu.
- Szeroki zasięg: Nekrolog w sieci jest dostępny dla osób z całego świata, co ułatwia poinformowanie o śmierci bliskich znajomym i dalszej rodzinie.
- Możliwość dodawania zdjęć i filmów: Multimedialne treści pozwalają na stworzenie bardziej spersonalizowanego i wzruszającego pożegnania.
- Dodatkowe informacje: W nekrologu online można umieścić więcej informacji o zmarłym, takich jak data i miejsce urodzenia, przebieg życia, osiągnięcia, czy ulubione cytaty.
- Księga kondolencyjna online: Internauta mogą składać kondolencje i wyrażać swoje współczucie rodzinie zmarłego.
Prostota i wygoda
Zamieszczenie nekrologu online jest proste i intuicyjne. Wystarczy wypełnić formularz na stronie TUTAJ, wybierając szablon, dodając zdjęcie, tekst i inne informacje. Cały proces można zrealizować w kilka minut.
Aktualne nekrologi znajdziecie TUTAJ Nekrologi Andrychów Nekrologi Wieprz