Prace mają charakter planowy i są związane z modernizacją oraz konserwacją infrastruktury, co w dłuższej perspektywie ma przełożyć się na większą stabilność dostaw energii. Harmonogram zakłada zarówno kilkugodzinne wyłączenia w ciągu dnia, jak i krótsze przerwy na wybranych ulicach i osiedlach. Mieszkańcy powinni na bieżąco sprawdzać komunikaty i uwzględnić planowane przerwy w swoich planach.
W przypadku gdy przerwa w dostawie energii wystąpi poza wskazanymi lokalizacjami, należy zakładać, że doszło do awarii. Takie zdarzenie można zgłosić telefonicznie, kontaktując się z pogotowiem energetycznym pod numerem 991, lub za pośrednictwem formularza internetowego. Pod numerem 32 303 0 991, a także online, dostępna jest również możliwość sprawdzenia aktualnego harmonogramu prac prowadzonych przez Tauron Dystrybucja, który – jak pokazuje praktyka – bywa modyfikowany nawet z dnia na dzień.
Tauron Dystrybucja. Przerwy dostaw prądu w Powiat Wadowicki
| Dzień | Godziny | Lokalizacja |
|---|---|---|
| 9.02.2026 (jutro) | 08:00 – 14:00 | Miejsce, Wiśnicz, Okleśna, Spytkowice – numery od 11 do 21 oraz działki nr 959/5, 959/7, 956/2 |
| 9.02.2026 (jutro) | 09:00 – 16:00 | Stryszów – okolice numerów 655, 656, 472, 20, 505 |
| 10.02.2026 (pojutrze) | 08:30 – 15:30 | Tomice – złącze kablowe nr ZK-BBW318355 |
| 11.02.2026 (za 3 dni) | 08:00 – 13:00 | Ryczów – ul. Brzozowa (numery parzyste od 4 do 24), Słoneczna, Jutrzenki, działki nr 2882/3 i 2882/4 |
| 11.02.2026 (za 3 dni) | 08:00 – 14:00 | Babica – ul. Modrzewiowa od Topolowej do Spadzistej, Wiejska od Witanowic do okolic nr 60 i 77; Witanowice – ul. Kościelna od Babicy do okolic nr 42 i 27, Spacerowa, Pagór |
| 12.02.2026 (za 4 dni) | 09:00 – 11:00 | Inwałd – os. Korcza, ul. Leśna |
| 13.02.2026 (za 5 dni) | 08:00 – 15:00 | Miejsce – ul. Floriana (numery parzyste od 154 do 196 oraz nieparzyste od 153 do 193), ul. Stawowa od 1 do 19; Spytkowice – ul. Na Stawach 13 |
Najszerszy zakres prac zaplanowano na 9 i 11 lutego, kiedy wyłączenia obejmą kilka miejscowości jednocześnie. Szczególną uwagę powinni zwrócić mieszkańcy Stryszowa oraz rejonu Babicy i Witanowic, gdzie przerwy mogą potrwać do wczesnego popołudnia. Harmonogram ma charakter planowy i może ulec zmianie w przypadku warunków technicznych lub pogodowych.
Tauron Dystrybucja. Przerwy dostaw prądu w Powiat Oświęcimski
| Dzień | Godziny | Lokalizacja |
|---|---|---|
| 9.02.2026 (jutro) | 08:30 – 14:00 | Witkowice, ul. Dębowa |
| 10.02.2026 (pojutrze) | 08:00 – 15:00 | Grodzisko, ul. Grodowa, Grabowa, Świerkowa, Dębowa, Akacjowa, Leśna, Widokowa, Kościelna, Majowa, Brzezina, Owocowa, Do Lasku Św. Franciszka, Myto, Jazowa, Sadowa |
| 10.02.2026 (pojutrze) | 08:00 – 17:00 | Brzeszcze, ul. Chopina, Kościuszki (nr nieparzyste: 1, 3, 3A, 5, 9, 11), Leśna 1, Nosala 8, Ofiar Oświęcimia 26B oraz działka nr 1128/164 i nr nieparzyste 27–31, Pańska (garaże), Sienkiewicza, Szkolna, Szymanowskiego od 3 do 11 |
| 10.02.2026 (pojutrze) | 08:30 – 11:00 | Bulowice, ul. Świerkowa, Brzozowa, Faustyny |
| 11.02.2026 (za 3 dni) | 08:00 – 14:00 | Jawiszowice, ul. Jaźnik – numery od 18 do 28 oraz 9 |
| 12.02.2026 (za 4 dni) | 09:00 – 15:30 | Pisarzowice, ul. Kęcki Las, Tęczowa |
| 13.02.2026 (za 5 dni) | 08:00 – 15:00 | Miejsce, ul. Floriana – numery parzyste od 154 do 196 oraz nieparzyste od 153 do 193, ul. Stawowa od 1 do 19; Spytkowice, ul. Na Stawach 13 |
Najdłuższe przerwy zaplanowano 10 lutego w Brzeszczach, gdzie wyłączenie energii może potrwać do godzin popołudniowych. W pozostałych miejscowościach prace mają krótszy charakter, jednak obejmują rozległe obszary kilku ulic jednocześnie. Mieszkańcy powinni liczyć się z czasowym brakiem zasilania oraz ewentualnymi przerwami w działaniu urządzeń wymagających stałego dostępu do energii elektrycznej.
Tauron Dystrybucja. Przerwy dostaw prądu w Powiat Suski
| Dzień | Godziny | Lokalizacja |
|---|---|---|
| 9.02.2026 (jutro) | 08:00 – 14:00 | Maków Podhalański, os. Pykowa, ul. Szkolna od nr 1 do 15, ul. Wolności od nr 203 do 240 |
| 9.02.2026 (jutro) | 09:00 – 11:00 | Sidzina, os. Kluskówka i okolice |
| 9.02.2026 (jutro) | 09:00 – 12:00 | Zawoja, os. Kwiatek, Paluchówka, Czarna Hala, Wiktoria, Czarnotowa, Madziarowa, Małe Widełki |
| 9.02.2026 (jutro) | 09:30 – 12:30 | Budzów, os. Zającówka, Pieczarówka, Wartówka, Pawlicówka, Dyrdówka |
| 10.02.2026 (pojutrze) | 08:00 – 14:00 | Grzechynia, os. Kudziówka, Zajdówka |
| 10.02.2026 (pojutrze) | 08:30 – 14:30 | Jordanów, ul. Zagrody od strony Skawy i okolice |
| 11.02.2026 (za 3 dni) | 08:30 – 15:00 | Wysoka, role: Mrówcówka, Plutowa, Zarębek i okolice |
| 11.02.2026 (za 3 dni) | 09:30 – 12:30 | Skawica, os. Budowna, Szczurkowa, U Rusina, Na Matusowej, U Zaręby, U Orawców, Na Pabisie, Na Tokarnem, U Sołtysa, Pod Grapą |
| 12.02.2026 (za 4 dni) | 08:00 – 14:00 | Tarnawa Dolna, os. Bielówka, Pająki Górne |
| 12.02.2026 (za 4 dni) | 08:30 – 12:00 | Sucha Beskidzka, os. Józefiaki, Józefy, Korczaki, Bańdury, ul. Role, Dębowa, Graniczna |
| 13.02.2026 (za 5 dni) | 08:30 – 14:30 | Naprawa, budynki nr 567, 676, 736, 767 oraz sąsiednie |
Tauron Dystrybucja. Przerwy dostaw prądu w Powiat Bielski
| Dzień | Godziny | Lokalizacja |
|---|---|---|
| 9.02.2026 (jutro) | 08:00 – 10:00 | Porąbka, ul. Palenica |
| 9.02.2026 (jutro) | 08:00 – 12:00 | Międzyrzecze Górne – ul. Słoneczna, Ligocka 59, Rudzicka 200 i 520, Rzeczna 903, Centralna od ul. Rudzickiej do nr 45, Spacerowa od ul. Centralnej do nr 389, Południowa od ul. Spacerowej do nr 850 |
| 9.02.2026 (jutro) | 10:00 – 13:00 | Bestwina – ul. Młyńska od 3 do 7, Witosa 171 i 171a; Kaniów – ul. Młyńska 1, 2, 2a, 2b, 2c, 3, 8; Bestwinka – ul. Młyńska od 9 do 16, Polna 4–6 |
| 10.02.2026 (pojutrze) | 08:00 – 12:00 | Międzyrzecze Górne – ul. Strażacka od nr 5, 146 i 528 do ul. Łagodnej i Jasienickiej, Kręta, Łagodna, Rodzinna, Jasienicka od 16 do 354, Spadzista od 87 do końca |
| 10.02.2026 (pojutrze) | 08:30 – 14:00 | Jaworze – ul. Turystyczna 17, 23A, 23D, Wiosenna od Kwiatowej do Promienistej, Kwiatowa od Wiosennej do nr 174 |
| 11.02.2026 (za 3 dni) | 08:00 – 14:00 | Czechowice-Dziedzice – ul. Legionów 166 i 168, Sosnowa 2, Pasieki od 118 do 128 oraz 75 |
| 11.02.2026 (za 3 dni) | 08:30 – 14:00 | Jaworze – ul. Turystyczna 17, 23A, 23D, Wiosenna od Kwiatowej do Promienistej, Kwiatowa od Wiosennej do nr 174 |
| 12.02.2026 (za 4 dni) | 09:00 – 15:30 | Pisarzowice – ul. Kęcki Las, Tęczowa |
| 12.02.2026 (za 4 dni) | 09:00 – 16:00 | Buczkowice – ul. Białka od 769 do ul. Lipowskiej, Długa od 1118 do ul. Lipowskiej, Bławatków |
| 12.02.2026 (za 4 dni) | 10:00 – 16:00 | Kozy – ul. Malinowa 1 i 3 |
| 13.02.2026 (za 5 dni) | 08:00 – 13:00 | Kozy – ul. Lipowa od nr 9 i 10 do skrzyżowania z Platanową, Morelowa od Lipowej do Kalinowej, Platanowa 4 i 6, Kalinowa od Lipowej do końca |
| 13.02.2026 (za 5 dni) | 08:00 – 08:30 | Czechowice-Dziedzice – ul. Ślepa od 2 do 16, Łukasiewicza 9–15 oraz 20, 20a, 22, Dębowa 17d, 17k, 21 |
| 13.02.2026 (za 5 dni) | 08:00 – 14:00 | Czechowice-Dziedzice – ul. Łukasiewicza od 12 do 16, Prusa od 66 do 78 |
| 13.02.2026 (za 5 dni) | 13:30 – 14:00 | Czechowice-Dziedzice – ul. Ślepa od 2 do 16, Łukasiewicza 9–15 oraz 20, 20a, 22, Dębowa 17d, 17k, 21 |
Najwięcej wyłączeń zaplanowano na 9 i 13 lutego, kiedy prace będą prowadzone równolegle w kilku miejscowościach. W Czechowicach-Dziedzicach przerwy mają charakter etapowy i w części ulic powtórzą się tego samego dnia, choć w krótkich przedziałach czasowych. Harmonogram ma charakter planowy i w przypadku niekorzystnych warunków technicznych może ulec zmianie.