Wybory samorządowe już w niedzielę 7 kwietnia. Prezentujemy listę wszystkich obwodowych komisji wyborczych w Powiecie Oświęcimskim. Przypominamy, że głosować można w godzinach od 7:00 do 21:00
Gdzie głosować. Miasto Oświęcim
Siedziba | N* | Granice | Numer komisji |
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Orła Białego, ul. Eugeniusza Kalicińskiego 5, 32-600 Oświęcim | tak | Stefana Jaracza, Pułkownika Władysława Kiełbasy, Kręta, Legionów od 12 do końca (parzyste), Legionów od 17 do końca (nieparzyste), Stanisławy Leszczyńskiej, Maksymiliana Kolbego, Osiedle Rotmistrza Witolda Pileckiego, Osiedlowa, Ostatni Etap, Plac imienia Mariana Kołodzieja, Polna, Skośna, Profesora Józefa Szajny, Szarych Szeregów, Więźniów Oświęcimia od 6 do końca, Żołnierzy Września | 1 |
Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Obozowa 39, 32-600 Oświęcim | nie | Aleja Władysława Bartoszewskiego, Eugeniusza Kalicińskiego, Obozowa, Aleksandra Orłowskiego, Powstańców Warszawy bez 2, 4, 6 | 2 |
Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”, ul. Powstańców Warszawy 1A, 32-600 Oświęcim | nie | Garbarska, Krzywa, Powstańców Warszawy (numery 2, 4, 6) | 3 |
Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zofii Kossak, ul. Wyzwolenia 3, 32-600 Oświęcim | tak | Chodniki, Cynkowa, Cyprysowa, Dworcowa, Jana Pawła II, Jana Kilińskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Łukowa, Młyńska, Orląt Lwowskich, Elizy Orzeszkowej, Powstańców Śląskich, Bolesława Prusa, Torowa (numery nieparzyste), Wąska, Więźniów Oświęcimia od 1 do 5, Wyzwolenia | 4 |
Powiatowy Zespół Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. St. Konarskiego, ul. Stanisława Konarskiego 24, 32-600 Oświęcim | tak | Cicha, Jesionowa, Stanisława Konarskiego, Marii Konopnickiej, Krótka, Legionów od 1 do 15 (nieparzyste), Legionów od 2 do 10 (parzyste), Andrzeja Nideckiego bez 18, 20, 22, Jana Sakranusa, Generała Władysława Sikorskiego, Strzelecka, Szymona Syreniusza, mjr. Piotra Szewczyka, Wałowa, Edmunda Wilkosza, Zacisze | 5 |
Rada Osiedla Błonie, ul. Andrzeja Nideckiego 21E, 32-600 Oświęcim | tak | Wiktora Bałandy, Tadeusza Makowskiego, Andrzeja Nideckiego (numery 18, 20 i 22) | 6 |
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej, ul. Ignacego Krasickiego 16, 32-600 Oświęcim | tak | Hansa Christiana Andersena, Tomasza Arciszewskiego, Jana Brzechwy, Fryderyka Chopina, Gen. Jarosława Dąbrowskiego od 1 do 33 (nieparzyste), Łukasza Górnickiego, Harcerska, Klucznikowska, Janusza Korczaka, Kościelna, Marii Ludwiki Kownackiej, Ignacego Krasickiego, Łączna, Kornela Makuszyńskiego, Mała, Piasek, Józefa Piłsudskiego, Plebańska, pl. Rybny, pl. ks. Jana Skarbka, Solna, Spadzista, Ewy Szelburg-Zarembiny, Wojska Polskiego, Wysoka, Wysokie Brzegi od 1 do 13 (nieparzyste), Wysokie Brzegi od 2 do 30 (parzyste), Zamkowa, Żwirki i Wigury | 7 |
Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Królowej Jadwigi 12, 32-600 Oświęcim | tak | Bulwary, Gen. Jarosława Dąbrowskiego od 2 do 32 (parzyste), Władysława Jagiełły od 1 do 45 (nieparzyste), Władysława Jagiełły od 2 do 38 (parzyste), Berka Joselewicza, Klasztorna, Ks. Andrzeja Knycza, Królowej Jadwigi, Mały Rynek, Romana Mayzla, Adama Mickiewicza, Mikołajska, Parkowa, Piastowska, Plac Słoneczny, Plac Tadeusza Kościuszki, Podstawie, Przeczna, Rynek Główny, Henryka Sienkiewicza, Ludwika Solskiego, Stolarska, św. Jana Bosko, Wąwóz, Zaborska od 1 do 21 (nieparzyste), Zaborska od 2 do 36 (parzyste), Zofii Posmysz | 8 |
Niepubliczne Przedszkole „Jedyneczka”, ul. Kościelecka 1, 32-600 Oświęcim | nie | Ceglana, Głogowa, Władysława Jagiełły od 40 do końca (parzyste), Władysława Jagiełły od 47 do końca (nieparzyste), Kamieniec, Kościelecka, Łęgowa, Nowe Stawy, Pod Olszyną, Willowa, Zajazdowa | 9 |
Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Orędowników Pokoju, ul. Budowlanych 68, 32-600 Oświęcim | nie | Budowlanych | 10 |
Przedszkole Miejskie Nr 15, ul. Budowlanych 43, 32-600 Oświęcim | nie | Gen. Jarosława Dąbrowskiego od 34 do 45, Gen. Jarosława Dąbrowskiego od 47 do 59 (nieparzyste), Plac św. Maksymiliana Męczennika, Jędrzeja Śniadeckiego od 41 do końca (nieparzyste) | 11 |
Przedszkole Miejskie Nr 14, ul. Władysława Broniewskiego 12, 32-600 Oświęcim | nie | Szpitalna od 1 do 24, Szpitalna od 26 do 118 (parzyste) | 12 |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 26, 32-600 Oświęcim | tak | Adama Asnyka, Władysława Broniewskiego, Gen. Jarosława Dąbrowskiego od 65 do końca (nieparzyste), Artura Grottgera, Jana Kasprowicza, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Kamila Norwida, Plac Pokoju, Leopolda Staffa, Andrzeja Struga, Jędrzeja Śniadeckiego od 26 do końca (parzyste), Wiklinowa, Stefana Żeromskiego | 13 |
Rada Osiedla Dwory-Kruki, ul. Zwycięstwa 45, 32-600 Oświęcim | tak | Górzysta, Koszykowa, Lipowa, Nadwiślańska, Okrężna, Ignacego Jana Paderewskiego, Pod Krukami, Przysiółek Bajcarki, Przysiółek Mańki, Szpitalna od 25 do końca (nieparzyste), Techniczna, Wiejska, Wodociągowa, Wysokie Brzegi od 15 do końca (nieparzyste), Wysokie Brzegi od 32 do końca (parzyste), Zwycięstwa | 14 |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego, ul. Karola Olszewskiego 2a, 32-600 Oświęcim | nie | Bohaterów Monte Cassino, Ignacego Łukasiewicza (nieparzyste), Leona Marchlewskiego, Obrońców Westerplatte, Karola Olszewskiego od 1 do 30, Karola Olszewskiego od 32 do 38 (parzyste), Mariana Smoluchowskiego, Jana Wiktora Zawidzkiego (parzyste) | 15 |
Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu, ul. Józefa Nojego 2B, 32-600 Oświęcim | tak | 3-go Maja, Jana Matejki, Józefa Nojego, Stanisława Pilata, Zaborska od 23 do 29 (nieparzyste), Jana Wiktora Zawidzkiego (nieparzyste) | 16 |
Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim | tak | Stefana Czarnieckiego, Bronisława Czecha, Ignacego Łukasiewicza (parzyste), Jędrzeja Śniadeckiego od 22 do 24 (parzyste), Jędrzeja Śniadeckiego od 23 do 39 (nieparzyste), Aleja Tysiąclecia od 23 do końca (nieparzyste) | 17 |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 11 im. Mikołaja Kopernika, ul. Aleja Juliusza Słowackiego 2A, 32-600 Oświęcim | nie | Stefana Batorego, K. I. Gałczyńskiego, Jana Kochanowskiego, Mikołaja Kopernika, Paździory, Stanisława Porębskiego, Przy Potoku, Mikołaja Reja, Lucjana Rydla, Aleja Juliusza Słowackiego od 1 do 23 (nieparzyste), Jana III Sobieskiego, Wisławy Szymborskiej, Juliana Tuwima, Stanisława Wyspiańskiego od 4 do 6 (parzyste), Stanisława Wyspiańskiego od 7 do 23, Zaborska od 31 do końca (nieparzyste), Zaborska od 38 do końca (parzyste) | 18 |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego Nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Aleja Juliusza Słowackiego 41, 32-600 Oświęcim | nie | Bolesława Chrobrego, Gen. Jarosława Dąbrowskiego od 46 do końca (parzyste), Henryka Lehnerta, ks. Stanisława Staszica, Marii Skłodowskiej-Curie, Jędrzeja Śniadeckiego od 1 do 21, Aleja Tysiąclecia od 1 do 21 (nieparzyste), Zygmunta Wróblewskiego od 2 do końca (parzyste), Zygmunta Wróblewskiego od 1 do 7 (nieparzyste) | 19 |
Przedszkole Miejskie Nr 7, ul. Aleja Juliusza Słowackiego 8, 32-600 Oświęcim | nie | gen. Józefa Bema od 1 do 13 (nieparzyste), 2, 2A, od 14 do 17, 19, Stefana Okrzei, Przedszkolna, Władysława Reymonta, Aleja Juliusza Słowackiego od 2 do 30 (parzyste), Stanisława Wyspiańskiego od 1 do 5 (nieparzyste) | 20 |
Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych, ul. gen. Józefa Bema 8, 32-600 Oświęcim | tak | Janusza Kusocińskiego, Dymitra Mendelejewa, Mieszka I, Karola Olszewskiego od 31 do końca (nieparzyste), Partyzantów, Aleja Juliusza Słowackiego od 25 do końca (nieparzyste), Aleja Juliusza Słowackiego od 32 do końca (parzyste), Zygmunta Wróblewskiego od 9 do końca (nieparzyste) | 21 |
Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych, ul. gen. Józefa Bema 8, 32-600 Oświęcim | tak | gen. Józefa Bema od 4 do 12 (parzyste), gen. Józefa Bema od 18 do końca (parzyste), gen. Józefa Bema od 21 do końca (nieparzyste), Chemików od 9 do końca (nieparzyste), Chemików od 20 do końca (parzyste), Dąbrówki, Fabryczna, Michała Foksa, Bartosza Głowackiego, Gospodarcza, Grabowiecka, Graniczna, Grobelna, Kwiatowa, Niwa Monowicka, Nowa, Odnoga od 48 do końca (parzyste), Ogrodnicza, Karola Olszewskiego od 40 do 56 (parzyste), Pod Borem, Polowiecka, Rolna, Różana, Stara Droga, Stawowa, Eugeniusza Szustera, Unii Europejskiej, Zachodnia, Zielona | 22 |
Dom Osiedlowy Stare Stawy, ul. Zagrodowa 1, 32-600 Oświęcim | tak | 11 Listopada, Józefa Chełmońskiego, Gajowa, Juliusza Kossaka, Krzemieńczyk, Jacka Malczewskiego, Nad Młynówką, Sadowa, Świętej Barbary, Zagrodowa, Zatorska | 23 |
Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim | nie | Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu | 24 |
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej (Siostry Serafitki) Prowincja Oświęcimska w Oświęcimiu, pl. Plac Tadeusza Kościuszki 8, 32-600 Oświęcim | nie | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej (Siostry Serafitki) Prowincja Oświęcimska w Oświęcimiu | 25 |
Gdzie głosować. Gmina Brzeszcze
Siedziba | N* | Granice | Numer komisji |
Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko” w Brzeszczach, ul. Narutowicza 6, 32-620 Brzeszcze | tak | Brzeszcze ulice: 1 Maja, Dworcowa 12, 13, 14, Dworcowa numery nieparzyste od 15 do końca, Kazimierza Wielkiego, Konopnickiej, Narutowicza, Pszczyńska, Wałowa, Władysława Łokietka, Żwirki i Wigury; Jawiszowice ulice: Dworcowa 37, 39, Lisica, Wałowa | 1 |
Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 3, 32-620 Brzeszcze | nie | Brzeszcze ulice: Dworcowa 3, Królowej Jadwigi, Mickiewicza 4, 5, Prusa, Słowackiego, Turystyczna | 2 |
Ośrodek Kultury w Brzeszczach, ul. Narutowicza 1, 32-620 Brzeszcze | tak | Brzeszcze ulice: Akacjowa, Aleja Dworska, Dworcowa parzyste od 16 do końca, Generała Hallera, Grottgera, Grunwaldzka, Irysowa, Jaśminowa, Kochanowskiego, Kombatantów, Kopernika, Kręta, Liliowa, Mickiewicza od 6 do końca, Obozowa, Ofiar Oświęcimia 1, Piłsudskiego, Storczykowa, Tysiąclecia, Wojska Polskiego, Wyspiańskiego | 3 |
Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeszczach, ul. Piastowska 39, 32-620 Brzeszcze | nie | Brzeszcze ulice: Bolesława Chrobrego, Bugaj, Dąbrowskiego, Dębowa, Doły, Generała Sikorskiego, Jana III Sobieskiego, Kosynierów, Kościelna, Krótka, Legionów, Lipowa, Lisowce, Łabędzia, Mieszka I, Miła, Młyńska, Nazieleńce, Ofiar Oświęcimia 5, Olszynki, Pańska, Piastowska, Podgórze, Podpole, Polna, Poprzeczna, Przedwieśnik, Przyłogi, Reja, Reymonta, Słoneczna, Słowiańska, Stefczyka, Świętej Anny, Świętego Idziego, Świętego Urbana, Świętego Wojciecha, Willowa, Wspólna, Zaborze | 4 |
Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach, ul. Szkolna 6, 32-620 Brzeszcze | tak | Brzeszcze ulice: Bojowników Ruchu Oporu, Chopina, Daszyńskiego, Drobniaka od 5 do końca (nieparzyste), Górnicza, Graniczna, Gwarków, Kościuszki, Krasickiego, Leśna, Matejki, Nosala, Nowa Kolonia, Ofiar Oświęcimia parzyste od 22 do końca i 33, Ogrodowa, Parkowa, Piekarska, Przemysłowa, Przecieszyńska, Romantyczna, Siedliska, Sienkiewicza, Szkolna, Szymanowskiego, Zielona | 5 |
Dom Ludowy Brzeszcze-Bór w Brzeszczach, ul. Bór 65, 32-620 Brzeszcze | nie | Brzeszcze ulice: Borowa, Bór, Budy, Grzybowa, Harmęska, Klonowa, Kolejowa, Lachowicka, Łagodna, Odległa, Ofiar Oświęcimia nieparzyste od 57 do końca, Pankowicka, Partyzantów, Poziomkowa, Prosta, Strażacka, Lawendowa | 6 |
Świetlica Ośrodka Kultury w Jawiszowicach, Jawiszowice ul. Osiedle Paderewskiego 26, 32-626 Brzeszcze | tak | Jawiszowice: Osiedle Paderewskiego | 7 |
Przedszkole nr 4 „Pod Tęczą” w Jawiszowicach, Jawiszowice ul. Gałczyńskiego 1, 32-626 Brzeszcze | tak | Jawiszowice ulice: Aleja Dworska, Biała, Brzozowa, Bukowa, Ciasna, Daszyńskiego, Drobniaka, Hubala, Kalinowa, Księdza Popiełuszki, Lazurowa, Lesisko, Łęcka, Mickiewicza, Nawsie, Ofiar Oświęcimia, Piaski, Podlesie, Spółdzielcza, Turkusowa, Turystyczna, Ukośna, Wesoła, Wiosenna, Wyszyńskiego, Zbożowa | 8 |
Szkoła Podstawowa w Jawiszowicach, Jawiszowice ul. Kusocińskiego 1, 32-626 Brzeszcze | tak | Jawiszowice ulice: Armii Krajowej, Astrów, Bielańska, Bielska nieparzyste, Bliska, Boczna, Bratków, Chodniki, Jana Pawła II, Jedlina, Kleparz, Kobylec, Krucza, Krzywa, Lipowiec, Obrońców Westerplatte, Pocztowa, Potok, Przeczna, Ptaśnik, Różana, Skróty, Słowicza, Styczna, Szczotki, Tulipanów, Wilamowska, Wiejska, Wilcza | 9 |
Przedszkole Publiczne w Przecieszynie, Przecieszyn ul. Wyzwolenia 56, 32-625 Brzeszcze | nie | Przecieszyn | 10 |
Szkoła Podstawowa w Skidziniu, Skidziń ul. Oświęcimska 39, 32-625 Brzeszcze | nie | Skidziń | 11 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Zasolu, Zasole ul. Kostka Jagiełły 8, 32-626 Brzeszcze | nie | Zasole | 12 |
Dom Ludowy w Wilczkowicach, Wilczkowice ul. Starowiejska 19, 32-625 Brzeszcze | tak | Wilczkowice | 13 |
Szkoła Podstawowa w Jawiszowicach, Jawiszowice ul. Kusocińskiego 1, 32-626 Brzeszcze | tak | Jawiszowice ulice: Bielska parzyste, Czworaki, Duże Doły, Faracka, Gałczyńskiego, Handlowa, Janowiec, Jaźnik, Kacza, Kamieniec, Kozia Górka, Kusocińskiego, Łękawka, Łowiecka, Miodowa, Mostowa, Olszyny, Parafialna, Piękna, Plebańska, Pochyła, Sienna, Świętego Jana, Świętego Marcina, Trakcyjna, Trzciniec, Wiślana, Wiśniowa, Witosa, Wodna, Zacisze, Zawiła | 14 |
Gdzie głosować. Gmina Chełmek
Siedziba | N* | Granice | Numer komisji |
Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Chełmku, ul. Marszałka Piłsudskiego 1, 32-660 Chełmek | tak | Chełmek: Kościuszki, Krakowska nieparzyste od 13 do 63, Marszałka Piłsudskiego 8, 14, 18A, 18B, 18C, Ofiar Faszyzmu, Paprotnik, Powstańców Śląskich | 1 |
Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Chełmku, ul. Marszałka Piłsudskiego 1, 32-660 Chełmek | tak | Chełmek: 11 Listopada, Marszałka Piłsudskiego 1, 1A, 2, 4, 4A, 6, 10, 12, Wojska Polskiego 1, 3, 5, 25 Stycznia, Boczna, Generała Andersa, Głogowa, Klonowa, Topolowa, Żeromskiego | 2 |
Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Chełmku, ul. Brzozowa 7 – 9, 32-660 Chełmek | tak | Chełmek: Aleja Parkowa, Brzozowa, Dąbrowskiej, Kolejowa, Krakowska parzyste od 2 do 14 i nieparzyste od 5 do 9, Wojska Polskiego 2, 2A, 4, 6, 8 | 3 |
Centrum Sportowe, Hala Widowiskowo-Sportowa w Chełmku, ul. Krakowska 18 A, 32-660 Chełmek | tak | Chełmek: Broniewskiego, Kasprowicza, Krakowska parzyste od 16 do 56, Orkana, Reymonta, Rydla, Staffa, Struga, Tetmajera, Wyspiańskiego, Zapolskiej | 4 |
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmku, ul. Staicha 3, 32-660 Chełmek | tak | Chełmek: Baty, Brzechwy, Kochanowskiego, Leśmiana, Mickiewicza nieparzyste od 1 do 21 i parzyste od 2 do 18, Norwida, Piastowska parzyste od 2 do 76 i nieparzyste od 3 do 87, Plac Jana Kilińskiego, Przemysłowa, Słowackiego, Staicha, Tuwima, Fredry, Jaworznicka, Krasińskiego, Kraszewskiego, Mickiewicza nieparzyste od 23 do 93 i parzyste od 20 do 84, Sienkiewicza, Obuwników, Stawowa, Unii Europejskiej | 5 |
Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku, ul. Bolesława Chrobrego 9, 32-661 Chełmek | tak | Chełmek: Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Wstydliwego, Długosza, Flisaków, Galla Anonima, Jagiellońska, Jana Sobieskiego, Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi, Krótka, Mieszka I, Miodowa, Rzeczna, Starowiejska, Stefana Batorego, Wandy, Władysława Hermana, Władysława Łokietka, Zygmunta Starego, Grunwaldzka, Jagodowa, Kręta, Księdza Wcisło, Leśna, Lipowa, Na Skałce, Oświęcimska, Piastowska parzyste od 78 do 94 i nieparzyste od 89 do 127, Polna, Poziomkowa, Sadowa, Śląska, Świerkowa, Wrzosowa, Wiśniowa | 6 |
Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie, Gorzów ul. Szkolna 3, 32-660 Chełmek | tak | Gorzów: Dębowa, Flisaków, Gorzowska, Krótka, Krzywa, Kwiatowa, Lipowa, Małowy, Orliska, Parkowa, Piaski, Polna, Smugowa, Sosnowa, Szkolna, Wrzosowa, Źródlana, Kolejowa, Krakowska, Leśna, Nowowiejska, Oświęcimska, Rzeczna, Sportowa, Wąska, Świnna, Zaciszna | 7 |
Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku, ul. Nadwiślańska 9, 32-661 Bobrek | tak | Bobrek: Cicha, Graniczna, Kasztanowa, Krakowska, Krótka, Księdza Wyszogrodzkiego, Księżnej Ogińskiej, Leśna, Lipowa od 1 do 52, Nowa, Nowopole, Nowowiejska, Parkowa, Podkomorska, Pustynna, Łąkowa, Akacjowa, Bagienna, Długa, Jarzębinowa, Kwiatowa, Lipowa od 53 do 80, Mała Droga, Ogrodowa, Polna, Spacerowa, Dębowa, Głogowa, Kolista, Nadwiślańska, Rolna, Spokojna, Starowiejska, Słoneczna, Szkolna, Ustronna | 8 |
Dom Pomocy Społecznej w Bobrku, ul. Księżnej Ogińskiej 2, 32-661 Bobrek | nie | Dom Pomocy Społecznej w Bobrku | 9 |
Gdzie głosować. Gmina Kęty
Siedziba | N* | Granice | Numer komisji |
Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 27a, 32-650 Kęty | nie | Kęty, ulice i osiedla: os. kard. Stefana Wyszyńskiego, os. Tadeusza Kościuszki, 3 Maja od 21 do 39A (nieparzyste), 3 Maja od 44 do końca, Pogodna, Spacerowa, Tadeusza Kościuszki od 64 do końca (parzyste), Żwirki i Wigury od 10 do 14 (parzyste), Żwirki i Wigury 17C do końca | 1 |
Szkoła Podstawowa nr 2, im. Bohaterów Monte Cassino w Kętach, ul. Stanisława Wyspiańskiego 1, 32-650 Kęty | tak | Kęty: os. 700-lecia | 2 |
Dom Kultury w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 2a, 32-650 Kęty | tak | Kęty, ulice i osiedla: os. gen. Władysława Sikorskiego, 3 Maja od 4 do 20A, 3 Maja od 22A do 42 (parzyste), Marii Dąbrowskiej, Tadeusza Kościuszki od 16 do 54 (parzyste), Żwirki i Wigury od 4 do 6 (parzyste), Żwirki i Wigury od 7 do 15 (nieparzyste) | 3 |
Szkoła Podstawowa nr 2, im. Bohaterów Monte Cassino w Kętach, ul. Stanisława Wyspiańskiego 1, 32-650 Kęty | nie | Kęty, ulice i osiedla: os. Nad Sołą od 1 do 11, Kleparz od 3A do końca, Kleparz Boczna, Legionów, Stanisława Wyspiańskiego | 4 |
I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach, ul. Stanisława Wyspiańskiego 2, 32-650 Kęty | tak | Kęty, osiedla: os. Nad Sołą od 12 do 28, os. Zachodnie | 5 |
Powiatowy Zespół nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach, ul. Tadeusza Kościuszki 29, 32-650 Kęty | nie | Kęty, ulice: Bolesława Chrobrego, Bulowska, Jagiellońska, Jana Kilińskiego, Kęckie Góry Południowe, Krakowska, Królowej Jadwigi, Krótka, Mieszka I, Piastowska, Słoneczna, Stawowa, Widok, Wiśniowa | 6 |
Przedsiębiorstwo Komunalne „Komax” w Kętach, ul. Adama Mickiewicza 8, 32-650 Kęty | nie | Kęty, ulice i osiedla: os. Batalionów Chłopskich, os. Cegielniane, Bartosza Głowackiego, Błonie, Czajki, Fabryczna, Fabryczna Boczna, Graniczna, Kazimierza Wielkiego, Kęckie Góry Północne, Szczepana, Wszystkich Świętych | 7 |
Szkoła Podstawowa nr 1, im. św. Jana Kantego w Kętach, ul. Jana III Sobieskiego 6, 32-650 Kęty | nie | Kęty, ulice: Adama Mickiewicza, Ambrożego Grabowskiego, Cmentarna, Św. Jana Kantego, Księcia Władysława Opolskiego, Ludowiki, Ogrodowa, Rynek, Stanisława Staszica, Szpitalna, Zacisze | 8 |
Szkoła Podstawowa nr 1, im. św. Jana Kantego w Kętach, ul. Jana III Sobieskiego 6, 32-650 Kęty | tak | Kęty, ulice i osiedla: os. Kamieniec, Franciszkańska, Jana III Sobieskiego, Juliusza Słowackiego, Klasztorna, Kleparz od 1 do 3, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ks. Stanisława Stojałowskiego, Młodzieży Polskiej, Nieznanego Żołnierza, Rajska, Świętokrzyska, Władysława Reymonta, Zielona, Żwirki i Wigury od 1 do 3, Żwirki i Wigury 5 | 9 |
Powiatowy Zespół nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach, ul. Tadeusza Kościuszki 29, 32-650 Kęty | nie | Kęty, ulice i osiedla: os. płk. Stanisława Królickiego, Adama Asnyka, Aleja Wojska Polskiego, Henryka Sienkiewicza, Hutnika, Marii Konopnickiej, płk Stanisława Królickiego, s. Marii Łempickiej, Polna, Różana, Tadeusza Kościuszki od 1 do 12A, Tadeusza Kościuszki od 17 do końca (nieparzyste) | 10 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Kętach, ul. Szkolna 3, 32-650 Kęty | tak | Kęty, ulice i osiedla: os. Dębowe, os. Miodowe, os. Leśne, os. Wrzosowe, Baściki, Bukowa, Kasoliki, Kępa Lewa, Kępa Prawa, ks. Jerzego Popiełuszki, Malinowa, Młynek, Partyzantów, Stefana Żeromskiego, Smoliki, Szkolna, Szkotnia, św. Maksymiliana Kolbe | 11 |
Wiejski Dom Kultury w Bielanach, Bielany pl. Plac Świętego Macieja 1, 32-651 Nowa Wieś | nie | Bielany | 12 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bulowicach, ul. Bielska 59, 32-652 Bulowice | tak | Bulowice, ulice: Dębina, Jasna, Leśna, Łukowa, Olszyny, Podgórze, Północna, Stara Droga, św. Brata Alberta, Witkowska | 13 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bulowicach, ul. Bielska 59, 32-652 Bulowice | tak | Bulowice, ulice: Błog. Faustyny, Brzozowa, Jodłowa, Krakowska, Kwiatowa, Modrzewiowa, Ogrodowa, Roczyńska, Skalista, Skotnica, Świerkowa, św. Jana Kantego, Tunelowa, Źródlana | 14 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bulowicach, ul. Bielska 59, 32-652 Bulowice | tak | Bulowice, ulice: Bielska, Bulowska, Czaniecka, Lipowa, Łączna, Nad Brzegiem, Południowa, Potokowa, Różana, Sportowa, Świętego Wojciecha, Zachodnia, Zacisze, Zamkowa, Zielona | 15 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łękach, Łęki ul. Akacjowa 28, 32-651 Nowa Wieś | nie | Łęki | 16 |
Dom Ludowy w Malcu, Malec ul. K. Jędrzejowskiego 16, 32-651 Nowa Wieś | tak | Malec | 17 |
Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Sikorskiego w Nowej Wsi, ul. Stanisława Konarskiego 4, 32-651 Nowa Wieś | nie | Nowa Wieś, ulice: Aleksandra Fredry, Bartosza Głowackiego, Bolesława Prusa, gen. J. Henryka Dąbrowskiego, gen. Tadeusza Kościuszki, gen. Władysława Sikorskiego, Henryka Sienkiewicza, Hugo Kołłątaja, Jana Kantego od 1 do 54, Jana Kochanowskiego, Jana Matejki, Jędrzeja Śniadeckiego, Juliana Tuwima, Juliana Ursyna Niemcewicza, Juliusza Słowackiego, Malecka, Marii Konopnickiej, Mikołaja Reja, Młyńska, Pocztowa, Rokicie, Stanisława Konarskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Czarnieckiego, Stefana Żeromskiego, Szkolna, św. Maksymiliana Marii Kolbe, Władysława Reymonta | 18 |
„Dworek” w Nowej Wsi, ul. Dworska 7, 32-651 Nowa Wieś | tak | Nowa Wieś, ulice: Bielańska, Bolesława Chrobrego, Dworska, Fryderyka Chopina, Graniczna, Henryka Wieniawskiego, Ignacego Paderewskiego, Jagiellońska, Jana Długosza, Jana III Sobieskiego, Jana Kantego od 56 do końca, Jana Kiepury, Jana Pawła II, Karola Szymanowskiego, Kazimierza Wielkiego, Krótka, Oświęcimska, Piotra Skargi, Stanisława Moniuszki, Stanisława Staszica, Stefana Batorego, św. Floriana, św. Jadwigi Królowej, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka | 19 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witkowicach, Witkowice ul. Beskidzka 98, 32-650 Kęty | nie | Witkowice | 20 |
Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach, ul. Błog. Faustyny 4, 32-652 Bulowice | nie | Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach | 21 |
Gdzie głosować. Gmina Osiek
Siedziba | N* | Granice | Numer komisji |
