Wybory samorządowe już w niedzielę 7 kwietnia. Prezentujemy listę wszystkich obwodowych komisji wyborczych w Powiecie Wadowickim. Przypominamy, że głosować można w godzinach od 7:00 do 21:00
Gdzie głosować. Gmina Andrychów:
Siedziba | N* | Granice | Numer komisji |
Andrychów, Urząd Miejski, rynek Rynek 16, 34-120 Andrychów | tak | Andrychów, ulice: 1-go Maja, Ferdynanda Pachla, Floriańska, Garncarska, Krakowska od 1 do 81 (nieparzyste), Legionów, Leśna, Na Wzgórzach, Ogrodowa, Parkowa, Pod Skarpą, Przyjaźni, Rodzinna, Romualda Traugutta, Słoneczna, Słowackiego, Wyzwolenia, Plac Adama Mickiewicza, Rynek | 1 |
Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 2, Hala Sportowa, ul. Ignacego Daszyńskiego 14, 34-120 Andrychów | tak | Andrychów, ulice: Beskidzka, Ignacego Daszyńskiego, Jana Kilińskiego, Jarosława Dąbrowskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Olszyny, Piękna, Podgórska, Tadeusza Kościuszki, Aleja Adama Wietrznego | 2 |
Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Jarosława Dąbrowskiego 2, 34-120 Andrychów | nie | Andrychów, ulice: Bartosza Głowackiego, Fabryczna, Polna, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Sarnia, Tkacka, Tkacka Boczna, Żwirki i Wigury | 3 |
Andrychów, Hala sportowa, ul. 1-go Maja 4, 34-120 Andrychów | tak | Andrychów, ulice: Biała Droga, Bolesława Prusa, Cicha, Cypriana Kamila Norwida, Elizy Orzeszkowej, Emila Zegadłowicza, gen. Władysława Sikorskiego, Grunwaldzka, Henryka Biłki, Hugo Kołłątaja, Jana Kochanowskiego, Klonowa, Konstytucji 3 Maja, Krakowska od 83 do końca (nieparzyste), Krakowska od 136 do końca (parzyste), Lipowa, Marii Curie-Skłodowskiej, Marii Konopnickiej, Powstańców Warszawy, Przemysłowa od 5 do końca (nieparzyste), Przemysłowa od 8 do końca (parzyste), Solidarności, Stefana Batorego, Strefowa, Szarych Szeregów, Tadeusza Wolfa, Tęczowa, Topolowa, Wandy Malickiej, Wincentego Witosa, Władysława Broniewskiego | 4 |
Andrychów, Miejski Dom Kultury, ul. Szewska 7, 34-120 Andrychów | nie | Andrychów, ulice: 27-go Stycznia, Brzegi, Krakowska od 56 do 134 (parzyste), Niecała, Przemysłowa od 1 do 3 (nieparzyste), Przemysłowa od 2 do 6 (parzyste), Starowiejska, Szewska | 5 |
Andrychów, Małopolski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów | tak | Andrychów, ulice: Metalowców, Włókniarzy 1C, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 | 6 |
Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Włókniarzy 10a, 34-120 Andrychów | tak | Andrychów, ulice: Stanisława Lenartowicza 1, 2, 3, 5 i 19, Włókniarzy 10, 10a, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 32, 33 i 34 | 7 |
Andrychów, Klub Osiedlowy ASM, ul. Stanisława Lenartowicza 7, 34-120 Andrychów | nie | Andrychów, ulice: Graniczna, Krakowska od 2 do 54 (parzyste), Stanisława Lenartowicza 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 72, 74 i 76 | 8 |
Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 5, sala lekcyjna, ul. Stanisława Lenartowicza 26, 34-120 Andrychów | nie | Andrychów, ulica: Stanisława Lenartowicza 26, 28, 30, 32, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 69, 70 i 71 | 9 |
Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 5, Świetlica, ul. Stanisława Lenartowicza 26, 34-120 Andrychów | nie | Andrychów, ulica: Stanisława Lenartowicza 25, 38, 44, 46, 48, 50, 60, 64, 66 i 68 | 10 |
Roczyny, Zespół Szkół Samorządowych, sala lekcyjna /wejście boczne, ul. Szkolna 10, 34-120 Roczyny | nie | Roczyny, ulice: Bielska od 1 do 65 (nieparzyste), Bielska od 2 do 90 (parzyste), Cyprysowa, Dolna, Krótka, Kwiatowa, Ogrodnicza, Sadowa, Słoneczna, Sołecka, Sportowa, Stawowa, Środkowa, Zarzeczna | 11 |
Roczyny, Zespół Szkół Samorządowych, sala lekcyjna /wejście główne, ul. Szkolna 10, 34-120 Roczyny | tak | Roczyny, ulice: Akacjowa, Bielska od 67 do końca (nieparzyste), Bielska od 92 do końca (parzyste), Bławatkowa, Bukowa, Bursztynowa, Diamentowa, Graniczna, Graniczna Górna, Gronie, Jarzębinowa, Jesionowa, Konwaliowa, Krajobrazowa, Kryształowa, ks. Jana Nowaka, Lawendowa, Leszczynowa, Leśna, Makowa, Malownicza, Modrzewiowa, Perłowa, Plenerowa, Podgórska, Polana, Rubinowa, Rumiankowa, Spokojna, Szafirowa, Szkolna, Szmaragdowa, Topolowa, Turkusowa, Wiedeńska | 12 |
Sułkowice, Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Łęgu, ul. Centralna 2, 34-120 Sułkowice | tak | Sułkowice, ulice: bł. Siostry Faustyny, Centralna, Górska, Mostowa, Okrężna, Sadowa, Turystyczna, Wiosenna, Wspólna od 4 do 26 (parzyste), Wspólna 15 i 15A, Wspólna od 30 do 32 (parzyste), Wspólna od 36 do 62 (parzyste), Wspólna od 66 do 100 (parzyste), Wspólna od 104 do 108 (parzyste), Wspólna od 130 do 136 (parzyste), Wspólna 144, Wspólna od 144A do 144C (parzyste), Wspólna 158 | 13 |
Sułkowice, Remiza OSP w Sułkowicach-Łęgu, ul. Beskidzka 124a, 34-120 Sułkowice | nie | Sułkowice, ulice: Beskidzka, Kościelna, Zarzeczna; Targanice, ulice i osiedla: Długa od 1 do 25 (nieparzyste), Długa od 2 do 42 (parzyste), Długa 60, Dobra, Os. Francja, Os. Gierkówka, Os. Podmiejskie | 14 |
Brzezinka, Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Słoneczna 5, 34-120 Brzezinka | tak | Brzezinka, ulice: Graniczna, Legionistów, Podgórska, Polna, Słoneczna, Świętego Antoniego, Tadeusza Kowalczyka, Źródlana; Roczyny, ulica: Działy; Targanice, ulice: Długa od 27 do końca (nieparzyste), Długa od 44 do 58 (parzyste), Długa od 60a do 60H (parzyste), Długa od 62 do końca (parzyste), Graniczna, Żwirki i Wigury | 15 |
Targanice, Zespół Szkół Samorządowych, mała sala gimnastyczna, ul. Beskidzka 46, 34-120 Targanice | nie | Targanice, ulice i osiedla: Brzezińska, Floriańska, Jagodowa, Jałowcowa, Kalinowa, Łagodna, Nad Potokiem, Olchowa, Orzechowa, Pogodna, Polanka, Wesoła, Widokowa, Wierzbowa, Wrzosowa, Os. Wawrzynówka; Brzezinka, ulice: Brzezińska, Kalinowa, Nad Potokiem, Pogodna, Wesoła, Złota Górka | 16 |
Targanice, Zespół Szkół Samorządowych, pokój nauczycielski, ul. Beskidzka 46, 34-120 Targanice | tak | Targanice, ulice i osiedla: Beskidzka, Brzozowa, Cisowa, Górska, Jawornicka, Jaworowa, Jodłowa, Kasztanowa, Kolorowa, Nowa Wieś, Różana, Sosnowa, Os. Modrzewiowe, Os. Świerkowe | 17 |
Sułkowice, Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie, ul. Racławicka 188, 34-125 Sułkowice | nie | Sułkowice, ulice: Farmerska, Grzybowa, Kamieńcowa, ks. Stanisława Sikory, Młyńska z wyłączeniem 14, 16, 19 i 21, Nawieśnicka, Racławicka, Spokojna, Stolarska, Stroma, Środkowa, Wiśniowa, Wspólna od 1 do 13 (nieparzyste), Wspólna od 17 do końca (nieparzyste), Wspólna 2, 28, 34, 64 i 102, Wspólna od 110 do 128 (parzyste), Wspólna od 138 do 142 (parzyste), Wspólna od 146 do 156 (parzyste), Wspólna od 156a do 156d (parzyste), Wspólna od 160 do końca (parzyste), Za Grapą, Zbożowa | 18 |
Rzyki, Dom Kultury, os. Os. Młocki Dolne 72, 34-125 Rzyki | nie | Rzyki, osiedla: Os. Hajosty, Os. Hatale, Os. Kierczaki, Os. Kluka, Os. Leśniczówka, Os. Młocki Dolne, Os. Polaki, Os. Potrójna, Os. Praciaki, Os. Szafarze, Os. Za Kościołem | 19 |
Rzyki, Zespół Szkół Samorządowych, os. Os. Szczęśniaki 1, 34-125 Rzyki | tak | Rzyki, osiedla: Os. Haczki, Os. Jagódki, Os. Młocki Górne, Os. Moskwiki, Os. Mydlarze, Os. Potok Kubikowski, Os. Sordyle, Os. Szczęśniaki, Os. Urbanki | 20 |
Zagórnik, Zespół Szkół Samorządowych, ul. Szkolna 12, 34-120 Zagórnik | tak | Zagórnik, ulice i osiedla: Biadasowska, Inwałdzka, ks. Leszka Solakiewicza, Łąkowa, Miodowa, Myśliwska, Oazowa, Pod Groniem, Rekreacyjna, Skornicka, Strażacka, Szkolna, Źródlana, Os. Biadasów I, Os. Górka, Os. Hulakówka, Os. Maturówka, Os. Świątkówka; Sułkowice, ulice: Kosynierów, Młyńska 14, 16, 19 i 21 | 21 |
Inwałd, Zespół Szkół Samorządowych, Stary Budynek, ul. Wadowicka 79, 34-120 Inwałd | nie | Inwałd, ulice i osiedla: Cicha, Dworska, Graniczna, Kolejowa, ks. Władysława Bukowińskiego, Miła, Poprzeczna, Radosna (parzyste), Rolna, Romerów, Rozwojowa, Rzeczna, Siewna, Skośna, Spacerowa, Spokojna, Wadowicka od 2 do 108 (parzyste), Wadowicka od 1 do 77 (nieparzyste), Wiejska od 1 do 113 (nieparzyste), Wiejska od 2 do 118 (parzyste), Zagórnicka, Os. Górki, Os. Parkowe, Os. Wapiennik | 22 |
Inwałd, Zespół Szkół Samorządowych, Nowy Budynek, ul. Wadowicka 79, 34-120 Inwałd | tak | Inwałd, ulice i osiedla: Gościnna, Jasna, Pańska, Radosna (nieparzyste), Wadowicka od 79 do 109 (nieparzyste), Wadowicka od 110 do końca, Wiejska od 115 do 119 (nieparzyste), Wiejska od 120 do końca, Zamkowa, Zielna, Os. Cegielnia, Os. Familijne, Os. Korcza, Os. Kuwik, Os. Nowe, Os. Zarębki, Os. Zielone | 23 |
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie, ul. Jarosława Dąbrowskiego 19, 34-120 Andrychów | nie | Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie | 24 |
Gdzie głosować. Gmina Brzeźnica:
Siedziba | N* | Granice | Numer komisji |
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Adama Gorczyńskiego, ul. Adama Gorczyńskiego 1, 34-114 Brzeźnica | tak | Brzeźnica | 1 |
Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II, ul. św. Floriana 19, 34-114 Marcyporęba | tak | Marcyporęba, Bachorowice, Kopytówka | 2 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 9, 34-114 Tłuczań | tak | Tłuczań | 3 |
Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka, ul. Wadowicka 38, 34-113 Paszkówka | tak | Paszkówka | 4 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Krakowska 87, 34-115 Łączany | tak | Łączany | 5 |
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej, ul. Szkolna 1, 34-113 Sosnowice | tak | Sosnowice | 6 |
Dom Kultury w Chrząstowicach, ul. Długa 15, 34-114 Chrząstowice | nie | Chrząstowice | 7 |
Dom Strażaka w Brzezince, ul. Dolna 73, 34-114 Brzezinka | nie | Brzezinka | 8 |
Wiejski Dom Kultury w Bęczynie, ul. Wspólna 13, 34-113 Bęczyn | nie | Bęczyn | 9 |
Pawilon Sportowy w Kossowej, ul. Zygmunta Jaworskiego 3, 34-114 Kossowa | nie | Kossowa | 10 |
Wiejski Dom Kultury w Nowych Dworach, ul. Wadowicka 74, 34-114 Nowe Dwory | nie | Nowe Dwory | 11 |
Wiejski Dom Kultury w Wyźrale, ul. Wadowicka 119, 34-114 Wyźrał | nie | Wyźrał | 12 |
Gdzie głosować. Gmina Kalwaria Zebrzydowska
Siedziba | N* | Granice | Numer komisji |
„Stare Kino” w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Adama Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska | tak | Kalwaria Zebrzydowska /I/ : ul. Krakowska, Rynek, ul. 3 Maja, ul. kard. Mariana Jaworskiego, ul. Piaskowa, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Klasztorna, ul. Bernardyńska, ul. Lanckorońska, ul. Brodzka, ul. Błażkówka, ul. ks. Jerzego Popiełuszki; Kalwaria Zebrzydowska /II/: ul. Dworcowa, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Adama Mickiewicza, ul. Targowa, ul. Władysława Broniewskiego, al. Aleja Jana Pawła II, ul. Marii Konopnickiej, ul. Rzemieślnicza, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Kazimierza Pułaskiego, ul. Mikołaja Zebrzydowskiego, ul. 11 Listopada, ul. Józefa Piłsudskiego, ul. Armii Krajowej, ul. Władysława Niemczynowskiego | 1 |
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Adama Mickiewicza 9, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska | tak | Kalwaria Zebrzydowska /III/ : ul. Wojciecha Weissa, ul. Sądowa, ul. Rólki, ul. Kolejowa, ul. Podlesie, ul. Królowej Jadwigi, ul. św. Floriana, ul. Szewska, ul. Długa, ul. Nowa, ul. Polna; Kalwaria Zebrzydowska /IV/: ul. Ogrodowa, ul. Czerna, ul. Krótka, ul. Jagiellońska, ul. Zgody, ul. Partyzantów, ul. Zjednoczenia, ul. Wojska Polskiego, ul. Stolarska, ul. Józefa Sowińskiego | 2 |
Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym, Barwałd Górny 213, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska | tak | Barwałd Górny | 3 |
Zespół Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim, Barwałd Średni 70, 34-124 Klecza Górna | tak | Barwałd Średni | 4 |
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brodach, Brody 479, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska | tak | Brody /I/: 115, 157, 157A, 214, 215, 219, 221, 223, od 225 do 227, od 230 do 245, 245a, od 247 do 252, od 254 do 258, 258A, od 259 do 267, od 268 do 286, 286A, 286a, 287, 289, od 291 do 293, od 295 do 301, od 304 do 307, od 309 do 310, 310B, od 312 do 321, od 323 do 330, od 331 do 333, od 334 do 340, od 342 do 343, od 345 do 356, od 357 do 359, od 360 do 370, od 371 do 378, od 380 do 389, 390, od 391 do 393, od 394 do 398, 398A, 399, od 401 do 408, 408A, 408a, od 410 do 419, od 421 do 422, od 424 do 426, 427, 428, 431, 431A, 436, od 438 do 442, 444, 449, od 451 do 455, 462, 465, 468, 469, 478, 479, 488, 493, 494, 496, 500, 501, od 505 do 507, od 510 do 512, 519, 522, 523, 525, od 529 do 531, 534, 538, 540, 543, od 545 do 547, od 549 do 550, od 553 do 554, 556, 558, 561, 563, 564, 568, 569, 574, od 576 do 579, od 582 do 584, od 588 do 590, 592, 592A, od 596 do 598, 600, 605, 606, 606A, 608, 609, 612, 613, 616, 617, od 619 do 624, 631, 635, 639, 640, 644, 645, 651, 654, 656, 657, 660, 664, od 668 do 670, 672, 674, 678, 679, 680, 681, od 683 do 685, 686, 688, 692, 693, 697, 698, 704, 708, 713, 714, 715, 718, 719 | 5 |
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brodach, Brody 479, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska | tak | Brody /II/: od 1 do 13A, od 14 do 17, 17B, 17a, od 18 do 21, od 22 do 28, od 30 do 32, od 34 do 35, od 37 do 60, od 63 do 90, od 92 do 108, od 109 do 114, od 116 do 126, od 127 do 130, od 131 do 148, od 150 do 153, od 155 do 156, 158, od 160 do 169, od 171 do 177, od 179 do 186, od 188 do 191, od 193 do 199, 199A, od 200 do 202, 202a, 204, 206, od 209 do 211, od 212 do 213, od 216 do 218, 220, 222, 228, 246, 409, 420, 420A, 420B, 423, 429, 430, 430A, od 432 do 435, 437, 443, od 445 do 448, 450, od 456 do 461, od 463 do 464, 467, 470, 470A, 470a, 487, 489, 489A, 489a, od 491 do 492, 495, 497, 499, od 502 do 504, 508, 509, od 513 do 518, od 520 do 520A, 524, od 526 do 528, 532, 535, 537, 539, 541, 542, 548, 551, 552, 555, 559, 560, 562, 570, 571, 572, 573, 575, 581, od 585 do 587, 591, od 593 do 595, 599, od 601 do 604, od 610 do 611, od 614 do 615, od 627 do 630, 633, od 636 do 638, od 641 do 643, od 646 do 650, 650A, od 652 do 653, 655, 655A, 658, 659, od 661 do 663, 665, 667, 671, 673, od 675 do 677, 687, od 689 do 690, od 694 do 695, od 700 do 703, 705A, od 706 do 707, od 709 do 711, 712, 495A | 6 |
Dom Ludowy w Bugaju, Bugaj 74, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska | tak | Bugaj | 7 |
Zespół Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach, Leńcze 276, 34-142 Leńcze | tak | Leńcze | 8 |
Zespół Szkół nr 3 w Przytkowicach, Przytkowice 542, 34-141 Przytkowice | tak | Przytkowice | 9 |
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym, Stanisław Dolny 256, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska | nie | Zebrzydowice /Bieńkowice/: 210, od 212 do 218, od 222 do 233, 233A, od 235 do 239, od 241 do 244, 245A, od 246 do 248, od 250 do 254, od 255 do 257, od 260 do 269, 270, od 271 do 272, 274, 274A, 276, 277, od 278 do 281, 283, 284A, 284a, od 285 do 293, 295, 306, 328, od 334 do 336, 336A, od 339 do 340, 347, od 354 do 355, 357, 359, 359a, od 361 do 361A, 364, 375, od 381 do 382, od 384 do 386, od 390 do 392, od 394 do 395, od 397 do 398, 408, 412, 423, 428, 442, od 448 do 449, 455, 458, 459, 459A, 460A, od 463 do 464, 475, 480, 483, 484A, 484B; Stanisław Dolny: od 139 do 153, od 156 do 157, od 159 do 163, od 165 do 170, od 172 do 178, od 180 do 184, od 186 do 190A, 193, od 195 do 205, od 206 do 207, od 209 do 210, od 212 do 217, od 220 do 222, 224A, od 225 do 234, od 237 do 241, 241A, od 243 do 244, 246, od 249 do 250, od 252 do 256, od 258 do 262, od 264 do 272, 272A, 273A, od 274 do 284, od 286 do 292, od 293 do 303, 309, 309a, od 313 do 314, 314A, 317, 319, 327, 329, od 332 do 334, 346, 347, 347A, 355, od 357 do 357A, 361, 365, 365A, 367, 371, od 373 do 374, od 376 do 378, od 381 do 386, 388, od 391 do 392, od 394 do 395, 397, od 399 do 401, 403, od 406 do 407, 407a, 407A, od 409 do 410, od 412 do 413, 416, 420, od 422 do 423, od 425 do 427, od 431 do 432, od 437 do 441, 442, od 444 do 445, 445A, 447, od 449 do 452, od 454 do 457, 457A, 458, od 461 do 466, od 471 do 472, od 474 do 475, 480, od 489 do 490, 491, 492, 495 | 10 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym-Dolany, Stanisław Dolny 73, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska | tak | Stanisław Dolny /Dolany/: od 1 do 8, 10, od 12 do 16, od 18 do 19, 20, od 21 do 23, od 25 do 36, od 41 do 44, od 45 do 46, od 48 do 52, od 54 do 72, 73A, 73a, od 75 do 120, od 122 do 127, 130, od 132 do 136, 136A, 136B, 136a, 137A, 185a, od 305 do 308, od 311 do 312, 318, od 320 do 326, od 330 do 331, od 335 do 345, 345A, 345a, 346A, 346a, 348, 348B, od 350 do 350A, od 352 do 354, 356, od 358 do 360, 362, 364, 366, 368, 372, 375, od 379 do 380, 387, 389, 393, 396, 398, 402, od 404 do 405, 408, 411, od 414 do 415, od 417 do 418, 421, 424, 424A, 428, 430, od 433 do 434, 436, 448, 453, 459, 460, 467, od 469 do 470, 473, 476, od 478 do 479, 481, 482, od 483 do 484, 485, od 487 do 487B, 488, 493, 494 | 11 |
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach, Zebrzydowice 193, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska | nie | Zebrzydowice: 1, 2, 2A, 2a, 4, od 5 do 10, od 12 do 13, od 15 do 17, 19, 20, od 21 do 42, od 43 do 49, od 51 do 59, 60, 60A, 60a, od 61 do 63, 64, od 65 do 75, od 77 do 103, 103A, 103a, od 104 do 104A, od 105 do 107, 109, od 111 do 112, od 114 do 120, od 122 do 123, od 125 do 129, 130, od 131 do 133, 133A, od 135 do 136, 137, od 138 do 157, 157A, od 158 do 161, 163, 164, 164A, od 165 do 183, od 185 do 191, 193, 194B, od 195 do 200, 203, od 205 do 207, 207A, 207a, 294, 296, 299, od 301 do 305, 305A, od 307 do 313, od 315 do 327, 329, od 332 do 333, 337, od 341 do 346, od 348 do 353, 353A, 356, 358, 360, 362, od 365 do 366, od 368 do 374, od 376 do 380, 380A, 383, od 387 do 389, 393, 396, od 400 do 401, 401A, 401B, od 403 do 407, od 409 do 411, od 413 do 415, 417, od 419 do 422, od 424 do 427, od 429 do 436, od 437 do 439, 441, 444, 445, 446, od 450 do 454, od 456 do 457, 457A, od 461 do 462, 462A, 462B, 465, 466, 466A, 466B, 467, 468, 470, od 472 do 473, 476, 476A, od 478 do 479, od 481 do 482, od 486 do 487 | 12 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzycach Wielkich, Zarzyce Wielkie 56, 34-142 Leńcze | nie | Zarzyce Wielkie | 13 |
Świetlica Wiejska w Zarzycach Małych, Zarzyce Małe 9B, 34-142 Leńcze | tak | Zarzyce Małe | 14 |
Zespół Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach-Przedszkole Publiczne w Podolanach, Podolany 21, 34-142 Leńcze | tak | Podolany | 15 |
Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach, Zebrzydowice 1, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska | nie | Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach | 16 |
Gdzie głosować. Gmina Lanckorona
Siedziba | N* | Granice | Numer komisji |
Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie, ul. Krakowska 8, 34-143 Lanckorona | tak | Lanckorona | 1 |
Zespół Szkół w Izdebniku, ul. Krakowska 1, 34-144 Izdebnik | nie | Izdebnik, Podchybie | 2 |
Szkoła Podstawowa w Skawinkach, Skawinki ul. Beskidzka 27, 34-143 Lanckorona | tak | Skawinki | 3 |
Szkoła Podstawowa w Jastrzębi, Jastrzębia ul. Barska 134, 34-143 Lanckorona | tak | Jastrzębia | 4 |
Gdzie głosować. Gmina Mucharz
Siedziba | N* | Granice | Numer komisji |
---|---|---|---|
Szkoła Podstawowa w Mucharzu, Mucharz 238, 34-106 Mucharz | nie | Mucharz | 1 |
Dom Kultury w Świnnej Porębie, Świnna Poręba 111, 34-106 Mucharz | tak | Świnna Poręba, Zagórze | 2 |
Świetlica w budynku komunalnym w Skawcach, Skawce 191, 34-106 Mucharz | tak | Skawce | 3 |
Wiejski Dom Kultury w Kozińcu, Koziniec 218, 34-106 Mucharz | tak | Koziniec | 4 |
Dom Strażaka w Jaszczurowej, Jaszczurowa 351, 34-106 Mucharz | nie | Jaszczurowa, Jamnik | 5 |
Gdzie głosować. Gmina Spytkowice
Siedziba | Granice | Numer komisji | |
---|---|---|---|
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach, Bachowice ul. Księdza Gołby 1, 34-116 Spytkowice | tak | Bachowice | 1 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie, ul. Szkolna 18, 34-115 Ryczów | tak | Ryczów | 2 |
Wiejski Dom Kultury w Miejscu, Miejsce ul. Piotra i Pawła 9, 34-116 Spytkowice | tak | Miejsce | 3 |
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach, ul. Wiślana 53, 34-116 Spytkowice | tak | Spytkowice ulice: Brzestowa, Gwarna, Jeziorna, Kasztelańska, Klonowa, Kolejowa, Krótka, Lipowa, Morzycka, Nad Kanałem, Nowa, Podwale, Polna, Sadowa, Spokojna, Wiślana, Zacisze, Zielona; wieś Lipowa | 4 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach, ul. Szkolna 14, 34-116 Spytkowice | tak | Spytkowice ulice: Aktywnej Godziny, Aleja Kasztanowa, Bożego Ciała, Bursztynowa, Czarnowiejska, Dworska, Górki, Jana Pawła II, Kanada, Konwaliowa, Krakowska, Kwiatowa, Leszczynowa, Łany, Myto, Nadrzeczna, Na Stawach, Pagory, Pogodna, Potockich, Rynek, Słoneczna, Sosienki, Spadzista, Starowiejska, Starowiślna, Szafirowa, Szkolna, Szmaragdowa, Szyszkowskiego, Świętego Bartłomieja, Świętego Jana, Świętej Katarzyny, Torowa, Wadowicka, Wróblówki, Wzory, Zamkowa | 5 |
Dom Strażaka w Półwsi, Półwieś ul. Świętego Floriana 28, 34-115 Ryczów | tak | Półwieś | 6 |
Gdzie głosować. Gmina Stryszów
Siedziba | N* | Granice | Numer komisji |
Szkoła Podstawowa w Łękawicy, Łękawica 19, 34-124 Klecza Górna | nie | Łękawica | 1 |
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce, Dąbrówka 43, 34-146 Stryszów | tak | Dąbrówka | 2 |
Szkoła Podstawowa w Stryszowie, Stryszów 90, 34-146 Stryszów | nie | Stryszów | 3 |
Szkoła Podstawowa w Zakrzowie, Zakrzów 131, 34-145 Stronie | tak | Zakrzów | 4 |
Szkoła Podstawowa w Stroniu, Stronie 67, 34-145 Stronie | tak | Stronie | 5 |
Świetlica Wiejska w Leśnicy, Leśnica 48, 34-145 Stronie | nie | Leśnica | 6 |
Gdzie głosować. Gmina Tomice
Siedziba | N* | Granice | Numer komisji |
Ochotnicza Straż Pożarna w Lgocie, ul. Podgórska 94, 34-103 Lgota | nie | Lgota | 1 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach, ul. Jana Pawła II 107, 34-103 Witanowice | nie | Witanowice | 2 |
Szkoła Podstawowa w Radoczy, ul. Dębowa 49, 34-100 Radocza | nie | Radocza | 3 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach, ul. Floriańska 16, 34-100 Tomice | tak | Tomice | 4 |
Szkoła Podstawowa w Woźnikach, ul. Wadowicka 133, 34-103 Woźniki | tak | Woźniki | 5 |
Ochotnicza Straż Pożarna w Zygodowicach, ul. Główna 59, 34-103 Zygodowice | tak | Zygodowice | 6 |
Gdzie głosować. Gmina Wadowice
Siedziba | N* | Granice | Numer komisji |
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Wadowicach, ul. Gimnazjalna 10, 34-100 Wadowice | nie | Wadowice: ul. Ady Sari, ul. Barska, ul. gen. Bruno Olbrychta, ul. gen. Kazimierza Pułaskiego, ul. Graniczna, ul. Janiny Brzostowskiej, ul. Łazówka, ul. Nadbrzeżna od 1 do 21, od 23 do 38, od 40 do 42, od 46 do 51, 55, 56, od 60 do 68, od 70 do 76, 78, od 80 do 82, os. Osiedle Łąki, os. Osiedle Piastowskie, ul. prof. Władysława Nikliborca, ul. Rodziny Nowobilskich, ul. Stefana Batorego, ul. Widok, ul. Wiśniowa | 1 |
