Gdzie głosować w gminie Brzeszcze
Siedziba | Ułatwienia dla niepełnosprawnych | Granice | Numer komisji |
---|---|---|---|
Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko”, ul. Narutowicza 6, Brzeszcze | tak | Brzeszcze: ul. 1 Maja; Dworcowa 12, 13, 14; Dworcowa nieparzyste od 15 do końca; Kazimierza Wielkiego; Konopnickiej; Narutowicza; Pszczyńska; Wałowa; Władysława Łokietka; Żwirki i Wigury; Jawiszowice: Dworcowa 37; Lisica; Wałowa | 1 |
Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Mickiewicza 3, Brzeszcze | nie | Brzeszcze: ul. Dworcowa 3; Królowej Jadwigi; Mickiewicza 4, 5; Prusa; Słowackiego; Turystyczna | 2 |
Ośrodek Kultury, ul. Narutowicza 1, Brzeszcze | tak | Brzeszcze: ul. Akacjowa; Aleja Dworska; Dworcowa parzyste od 16 do końca; Generała Hallera; Grottgera; Grunwaldzka; Irysowa; Jaśminowa; Kochanowskiego; Kombatantów; Kopernika; Kręta; Liliowa; Mickiewicza od 6 do końca; Obozowa; Ofiar Oświęcimia 1; Piłsudskiego; Storczykowa; Tysiąclecia; Wojska Polskiego; Wyspiańskiego | 3 |
Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Piastowska 39, Brzeszcze | nie | Brzeszcze: Bolesława Chrobrego; Bugaj; Dąbrowskiego; Dębowa; Doły; Generała Sikorskiego; Jana III Sobieskiego; Kosynierów; Kościelna; Krótka; Legionów; Lipowa; Lisowce; Łabędzia; Mieszka I; Miła; Młyńska; Nazieleńce; Ofiar Oświęcimia 5; Olszynki; Pańska; Piastowska; Podgórze; Podpole; Polna; Poprzeczna; Przedwieśnik; Przyłogi; Reja; Reymonta; Słoneczna; Słowiańska; Stefczyka; Świętej Anny; Świętego Idziego; Świętego Urbana; Świętego Wojciecha; Willowa; Wspólna; Zaborze | 4 |
Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Szkolna 6, Brzeszcze | tak | Brzeszcze: ul. Bojowników Ruchu Oporu; Chopina; Daszyńskiego; Drobniaka nieparzyste od 5 do końca; Górnicza; Graniczna; Gwarków; Kościuszki; Krasickiego; Leśna; Matejki; Nosala; Nowa Kolonia; Ofiar Oświęcimia parzyste od 22 do końca i 33; Ogrodowa; Parkowa; Piekarska; Przemysłowa; Przecieszyńska; Romantyczna; Siedliska; Sienkiewicza; Szkolna; Szymanowskiego; Zielona | 5 |
Dom Ludowy Brzeszcze-Bór, ul. Bór 65, Brzeszcze | nie | Brzeszcze: Borowa; Bór; Budy; Grzybowa; Harmęska; Klonowa; Kolejowa; Lachowicka; Łagodna; Odległa; Ofiar Oświęcimia nieparzyste od 57 do końca; Pankowicka; Partyzantów; Poziomkowa; Prosta; Strażacka; Lawendowa | 6 |
Świetlica Ośrodka Kultury, Jawiszowice ul. Osiedle Paderewskiego 26 | tak | Jawiszowice: Osiedle Paderewskiego | 7 |
Przedszkole nr 4 „Pod Tęczą”, Jawiszowice ul. Gałczyńskiego 1 | tak | Jawiszowice: Aleja Dworska; Biała; Brzozowa; Bukowa; Ciasna; Daszyńskiego; Drobniaka; Hubala; Kalinowa; Księdza Popiełuszki; Lazurowa; Lesisko; Łęcka; Mickiewicza; Nawsie; Ofiar Oświęcimia; Piaski; Podlesie; Spółdzielcza; Tęczowa; Turkusowa; Turystyczna; Ukośna; Wesoła; Wiosenna; Wyszyńskiego; Zbożowa | 8 |
Szkoła Podstawowa, Jawiszowice ul. Kusocińskiego 1 | tak | Jawiszowice: Armii Krajowej; Astrów; Bielańska; Bielska nieparzyste; Bliska; Boczna; Bratków; Chodniki; Jana Pawła II; Jedlina; Kleparz; Kobylec; Krucza; Krzywa; Lipowiec; Obrońców Westerplatte; Pocztowa; Potok; Przeczna; Ptaśnik; Różana; Skróty; Słowicza; Styczna; Szczotki; Tulipanów; Wilamowska; Wiejska; Wilcza | 9 |
Przedszkole Publiczne, Przecieszyn ul. Wyzwolenia 56 | nie | Przecieszyn | 10 |
Szkoła Podstawowa, Skidziń ul. Oświęcimska 39 | nie | Skidziń | 11 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, Zasole ul. Kostka Jagiełły 8 | nie | Zasole | 12 |
Dom Ludowy, Wilczkowice ul. Starowiejska 19 | tak | Wilczkowice | 13 |
Szkoła Podstawowa, Jawiszowice ul. Kusocińskiego 1 (drugi obwód) | tak | Jawiszowice: Bielska parzyste; Czworaki; Duże Doły; Faracka; Gałczyńskiego; Handlowa; Janowiec; Jaźnik; Kacza; Kamieniec; Kozia Górka; Kusocińskiego; Łękawka; Łowiecka; Miodowa; Mostowa; Olszyny; Parafialna; Piękna; Plebańska; Pochyła; Sienna; Świętego Jana; Świętego Marcina; Trakcyjna; Trzciniec; Wiślana; Wiśniowa; Witosa; Wodna; Zacisze; Zawiła | 14 |
Gdzie głosować w gminie Chełmek
Siedziba | Ułatwienia dla niepełnosprawnych | Granice | Numer komisji |
---|---|---|---|
Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Chełmku, ul. Marszałka Piłsudskiego 1, 32-660 Chełmek | tak | Chełmek: Kościuszki; Krakowska nieparzyste od 13 do 63; Marszałka Piłsudskiego 8, 14, 18A, 18B, 18C; Ofiar Faszyzmu; Paprotnik; Powstańców Śląskich | 1 |
Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Chełmku, ul. Marszałka Piłsudskiego 1, 32-660 Chełmek | tak | Chełmek: 11 Listopada; Marszałka Piłsudskiego 1, 1A, 2, 4, 4A, 6, 10, 12; Wojska Polskiego 1, 3, 5; 25 Stycznia; Boczna; Generała Andersa; Głogowa; Klonowa; Topolowa; Żeromskiego | 2 |
Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Chełmku, ul. Brzozowa 7–9, 32-660 Chełmek | tak | Chełmek: Aleja Parkowa; Brzozowa; Dąbrowskiej; Kolejowa; Krakowska parzyste od 2 do 14 i nieparzyste od 5 do 9; Wojska Polskiego 2, 2A, 4, 6, 8 | 3 |
Centrum Sportowe, Hala Widowiskowo-Sportowa w Chełmku, ul. Krakowska 18A, 32-660 Chełmek | tak | Chełmek: Broniewskiego; Kasprowicza; Krakowska parzyste od 16 do 56; Orkana; Reymonta; Rydla; Staffa; Struga; Tetmajera; Wyspiańskiego; Zapolskiej | 4 |
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmku, ul. Staicha 3, 32-660 Chełmek | tak | Chełmek: Baty; Brzechwy; Kochanowskiego; Leśmiana; Mickiewicza nieparzyste od 1 do 21B i parzyste od 2 do 18; Norwida; Piastowska parzyste od 2 do 76 i nieparzyste od 3 do 87; Plac Jana Kilińskiego; Przemysłowa; Słowackiego; Staicha; Tuwima; Fredry; Jaworznicka; Krasińskiego; Kraszewskiego; Mickiewicza nieparzyste od 23 do 93 i parzyste od 20 do 84; Sienkiewicza; Obuwników; Stawowa; Unii Europejskiej | 5 |
Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku, ul. Bolesława Chrobrego 9, 32-661 Chełmek | tak | Chełmek: Bolesława Chrobrego; Bolesława Krzywoustego; Bolesława Wstydliwego; Długosza; Flisaków; Galla Anonima; Jagiellońska; Jana Sobieskiego; Kazimierza Wielkiego; Królowej Jadwigi; Krótka; Mieszka I; Miodowa; Rzeczna; Starowiejska; Stefana Batorego; Wandy; Władysława Hermana; Władysława Łokietka; Zygmunta Starego; Grunwaldzka; Jagodowa; Kręta; Księdza Wcisło; Leśna; Lipowa; Na Skałce; Oświęcimska; Piastowska parzyste od 78 do 94 i nieparzyste od 89 do 127; Polna; Poziomkowa; Sadowa; Śląska; Świerkowa; Wrzosowa; Wiśniowa | 6 |
Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie, ul. Szkolna 3, 32-660 Chełmek | tak | Gorzów: Dębowa; Flisaków; Gorzowska; Krótka; Krzywa; Kwiatowa; Lipowa; Małowy; Orliska; Parkowa; Piaski; Polna; Smugowa; Sosnowa; Szkolna; Wrzosowa; Źródlana; Kolejowa; Krakowska; Leśna; Nowowiejska; Oświęcimska; Rzeczna; Sportowa; Wąska; Świnna; Zaciszna | 7 |
Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku, ul. Nadwiślańska 9, 32-661 Bobrek | tak | Bobrek: Cicha; Graniczna; Kasztanowa; Krakowska; Krótka; Księdza Wyszogrodzkiego; Księżnej Ogińskiej; Leśna; Lipowa od 1 do 52; Nowa; Nowopole; Nowowiejska; Parkowa; Podkomorska; Pustynna; Łąkowa; Akacjowa; Bagienna; Długa; Jarzębinowa; Kwiatowa; Lipowa od 53 do 80; Ogrodowa; Polna; Spacerowa; Dębowa; Głogowa; Kolista; Nadwiślańska; Rolna; Spokojna; Starowiejska; Słoneczna; Szkolna; Ustronna | 8 |
Dom Pomocy Społecznej w Bobrku, ul. Księżnej Ogińskiej 2, 32-661 Bobrek | nie | Dom Pomocy Społecznej w Bobrku | 9 |
Gdzie głosować w gminie Kęty
Siedziba | Ułatwienia dla niepełnosprawnych | Granice | Numer komisji |
---|---|---|---|
Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 27a, 32-650 Kęty | nie | Kęty, ulice i osiedla: os. kard. Stefana Wyszyńskiego; os. Tadeusza Kościuszki; 3 Maja 21–39A (nieparzyste) i 44–koniec; Pogodna; Spacerowa; Kościuszki 64–koniec (parzyste); Żwirki i Wigury 10–14 (parzyste) i 17C–koniec | 1 |
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino w Kętach, ul. Stanisława Wyspiańskiego 1, 32-650 Kęty | tak | Kęty: os. 700-lecia | 2 |
Dom Kultury w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 2a, 32-650 Kęty | tak | Kęty, ulice i osiedla: os. gen. Władysława Sikorskiego; 3 Maja 4–20A i 22A–42 (parzyste); Marii Dąbrowskiej; Kościuszki 16–54 (parzyste); Żwirki i Wigury 4–6 (parzyste) i 7–15 (nieparzyste) | 3 |
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino w Kętach, ul. Stanisława Wyspiańskiego 1, 32-650 Kęty | nie | Kęty, ulice i osiedla: os. Nad Sołą 1–11; Kleparz 3A–koniec; Kleparz Boczna; Legionów; Stanisława Wyspiańskiego | 4 |
I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach, ul. Stanisława Wyspiańskiego 2, 32-650 Kęty | tak | Kęty, osiedla: os. Nad Sołą 12–28; os. Zachodnie | 5 |
Powiatowy Zespół nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach, ul. Tadeusza Kościuszki 29, 32-650 Kęty | nie | Kęty, ulice: Bolesława Chrobrego; Bulowska; Jagiellońska; Jana Kilińskiego; Kęckie Góry Południowe; Krakowska; Królowej Jadwigi; Krótka; Mieszka I; Piastowska; Słoneczna; Stawowa; Widok; Wiśniowa | 6 |
Przedsiębiorstwo Komunalne “Komax” w Kętach, ul. Adama Mickiewicza 8, 32-650 Kęty | nie | Kęty, ulice i osiedla: os. Batalionów Chłopskich; os. Cegielniane; Bartosza Głowackiego; Błonie; Czajki; Fabryczna; Fabryczna Boczna; Graniczna; Kazimierza Wielkiego; Kęckie Góry Północne; Szczepana; Wszystkich Świętych | 7 |
Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Jana Kantego w Kętach, ul. Jana III Sobieskiego 6, 32-650 Kęty | nie | Kęty, ulice: Adama Mickiewicza; Ambrożego Grabowskiego; Cmentarna; św. Jana Kantego; Księcia Władysława Opolskiego; Ludowiki; Ogrodowa; Rynek; Stanisława Staszica; Szpitalna; Zacisze | 8 |
Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Jana Kantego w Kętach, ul. Jana III Sobieskiego 6, 32-650 Kęty | tak | Kęty, ulice i osiedla: os. Kamieniec; Franciszkańska; Jana III Sobieskiego; Juliusza Słowackiego; Klasztorna; Kleparz 1–3; Krzysztofa K. Baczyńskiego; ks. Stanisława Stojałowskiego; Młodzieży Polskiej; Nieznanego Żołnierza; Rajska; Świętokrzyska; Władysława Reymonta; Zielona; Żwirki i Wigury 1–3, 5 | 9 |
Powiatowy Zespół nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach, ul. Tadeusza Kościuszki 29, 32-650 Kęty | nie | Kęty, ulice i osiedla: os. płk. Stanisława Królickiego; Adama Asnyka; Aleja Wojska Polskiego; Henryka Sienkiewicza; Hutnika; Marii Konopnickiej; płk. Stanisława Królickiego; s. Marii Łempickiej; Polna; Różana; Kościuszki 1–12A i 17–koniec (nieparzyste) | 10 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Kętach, ul. Szkolna 3, 32-650 Kęty | tak | Kęty, ulice i osiedla: os. Dębowe; os. Miodowe; os. Leśne; os. Wrzosowe; Baściki; Bukowa; Kasoliki; Kępa Lewa; Kępa Prawa; ks. Jerzego Popiełuszki; Malinowa; Młynek; Partyzantów; Stefana Żeromskiego; Smoliki; Szkolna; Szkotnia; św. Maksymiliana Kolbe | 11 |
Wiejski Dom Kultury w Bielanach, pl. Świętego Macieja 1, 32-651 Nowa Wieś | nie | Bielany | 12 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bulowicach, ul. Bielska 59, 32-652 Bulowice | tak | Bulowice, ulice: Dębina; Jasna; Leśna; Łukowa; Olszyny; Podgórze; Północna; Stara Droga; św. Brata Alberta; Witkowska | 13 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bulowicach, ul. Bielska 59, 32-652 Bulowice | tak | Bulowice, ulice: Błog. Faustyny; Brzozowa; Jodłowa; Krakowska; Kwiatowa; Modrzewiowa; Ogrodowa; Roczyńska; Skalista; Skotnica; Świerkowa; św. Jana Kantego; Tunelowa; Źródlana | 14 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bulowicach, ul. Bielska 59, 32-652 Bulowice | tak | Bulowice, ulice: Bielska; Bulowska; Czaniecka; Lipowa; Łączna; Nad Brzegiem; Południowa; Potokowa; Różana; Sportowa; Świętego Wojciecha; Zachodnia; Zacisze; Zamkowa; Zielona | 15 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łękach, Łęki ul. Akacjowa 28, 32-651 Nowa Wieś | nie | Łęki | 16 |
Dom Ludowy w Malcu, Malec ul. K. Jędrzejowskiego 16, 32-651 Nowa Wieś | tak | Malec | 17 |
Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Sikorskiego w Nowej Wsi, ul. Stanisława Konarskiego 4, 32-651 Nowa Wieś | nie | Nowa Wieś, ulice: Aleksandra Fredry; Bartosza Głowackiego; Bolesława Prusa; gen. J. Henryka Dąbrowskiego; gen. Tadeusza Kościuszki; gen. Władysława Sikorskiego; Henryka Sienkiewicza; Hugo Kołłątaja; Jana Kantego 1–54; Jana Kochanowskiego; Jana Matejki; Jędrzeja Śniadeckiego; Juliana Tuwima; Juliana Ursyna Niemcewicza; Juliusza Słowackiego; Malecka; Marii Konopnickiej; Mikołaja Reja; Młyńska; Pocztowa; Rokicie; Stanisława Konarskiego; Stanisława Wyspiańskiego; Stefana Czarnieckiego; Stefana Żeromskiego; Szkolna; św. Maksymiliana Marii Kolbe; Władysława Reymonta | 18 |
“Dworek” w Nowej Wsi, ul. Dworska 7, 32-651 Nowa Wieś | tak | Nowa Wieś, ulice: Bielańska; Bolesława Chrobrego; Dworska; Fryderyka Chopina; Graniczna; Henryka Wieniawskiego; Ignacego Paderewskiego; Jagiellońska; Jana Długosza; Jana III Sobieskiego; Jana Kantego 56–koniec; Jana Kiepury; Jana Pawła II; Karola Szymanowskiego; Kazimierza Wielkiego; Krótka; Oświęcimska; Piotra Skargi; Stanisława Moniuszki; Stanisława Staszica; Stefana Batorego; św. Floriana; św. Jadwigi Królowej; Władysława Jagiełły; Władysława Łokietka | 19 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witkowicach, ul. Beskidzka 98, 32-650 Kęty | nie | Witkowice | 20 |
Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach, ul. Błog. Faustyny 4, 32-652 Bulowice | nie | Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach | 21 |
Gdzie głosować w gminie Osiek
Siedziba | Ułatwienia dla niepełnosprawnych | Granice | Numer komisji |
---|---|---|---|
Klub „Centrum” w Osieku, ul. Główna 125, 32-608 Osiek | tak | Osiek, ulice: Akacjowa; Bielańska; Bugaj; Ceglana; Czereśniowa; Działkowa; Główna nr parzyste 2–240, nieparzyste 1–231A; Jazowa; Karolina; Lanckorona; Malinowa; Modrzewiowa; Ogrodowa; Plac Tarniówka; Sadowa; Sobótkowa; Spacerowa; Świerkowa; Talarówka; Wałowa; Włosieńska; Zielona nr parzyste 2–42, nieparzyste 1–61B; Zamkowa; Zaolszynie | 1 |
Sala WDK w Osieku, ul. Główna 125, 32-608 Osiek | nie | Osiek, ulice: Browarna; Brzozowa; Dębowa; Graniczna; Grojecka; Kościelna; Leśna; Łąkowa; Przecznica; Starowiejska nr nieparzyste 1–347, parzyste 2–296; Stawowa; Zabrzezinie | 2 |
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Osieku, ul. Główna 450, 32-608 Osiek | tak | Osiek, ulice: Beskidzka; Cicha; Czarny Las; Głębowska; Główna nr parzyste 242–516, nieparzyste 233–403; Grunwaldzka; Jaśminowa; Kwiatowa; Podlesie; Starowiejska nr nieparzyste 349–487, parzyste 298–412; Słoneczna; Szkolna; Wiśniowa; Zielona nr nieparzyste 63–91, parzyste 44–72 | 3 |
Wiejski Dom Kultury w Głębowicach, ul. Oświęcimska 8, 32-608 Osiek | nie | Głębowice, ulice: Akacjowa; Aleja Grunwaldzka; Andrychowska; Brzozowa; Jagodowa; Jodłowa; Leśna; Łazy; Kulturowa; Kwiatowa; Miodowa; Modrzewiowa; Ogrodowa; Olszynowa; Oświęcimska; Plebańska; Słoneczna; Sportowa; Śmietanówka; Świerkowa; Tęczowa; Wadowicka; Wiśniowa; Zamkowa; Zatorska; Zielona; Źródlana. | 4 |
Gdzie głosować w miasto Oświęcim
Siedziba | Ułatwienia dla niepełnosprawnych | Granice | Numer komisji |
---|---|---|---|
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Orła Białego, ul. Eugeniusza Kalicińskiego 5 | tak | Stefana Jaracza; Pułkownika Władysława Kiełbasy; Kręta; Legionów parzyste 12–koniec; Legionów nieparzyste 17–koniec; Stanisławy Leszczyńskiej; Maksymiliana Kolbego; Osiedle Rotmistrza Witolda Pileckiego; Osiedlowa; Ostatni Etap; Plac im. Mariana Kołodzieja; Polna; Skośna; Profesora Józefa Szajny; Szarych Szeregów; Więźniów Oświęcimia 6–koniec; Żołnierzy Września | 1 |
Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Obozowa 39 | nie | Aleja Władysława Bartoszewskiego; Eugeniusza Kalicińskiego; Obozowa; Aleksandra Orłowskiego; Powstańców Warszawy z wyłączeniem 2, 4, 6 | 2 |
Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”, ul. Powstańców Warszawy 1A | nie | Garbarska; Krzywa; Powstańców Warszawy (numery 2, 4, 6) | 3 |
Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zofii Kossak, ul. Wyzwolenia 3 | tak | Chodniki; Cynkowa; Cyprysowa; Dworcowa; Jana Pawła II; Jana Kilińskiego; Józefa Ignacego Kraszewskiego; Łukowa; Młyńska; Orląt Lwowskich; Elizy Orzeszkowej; Powstańców Śląskich; Bolesława Prusa; Torowa nieparzyste; Wąska; Więźniów Oświęcimia 1–5; Wyzwolenia | 4 |
Powiatowy Zespół Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Konarskiego, ul. Stanisława Konarskiego 24 | tak | Cicha; Jesionowa; Stanisława Konarskiego; Marii Konopnickiej; Krótka; Legionów nieparzyste 1–15; Legionów parzyste 2–10; Andrzeja Nideckiego bez 18, 20, 22; Jana Sakranusa; Generała Władysława Sikorskiego; Strzelecka; Szymona Syreniusza; mjr. Piotra Szewczyka; Wałowa; Edmunda Wilkosza; Zacisze | 5 |
Rada Osiedla Błonie, ul. Andrzeja Nideckiego 21E | tak | Wiktora Bałandy; Tadeusza Makowskiego; Andrzeja Nideckiego numery 18, 20, 22 | 6 |
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej, ul. Ignacego Krasickiego 16 | tak | Hansa Christiana Andersena; Tomasza Arciszewskiego; Jana Brzechwy; Fryderyka Chopina; Gen. Jarosława Dąbrowskiego nieparzyste 1–33; Łukasza Górnickiego; Harcerska; Klucznikowska; Janusza Korczaka; Kościelna; Marii Ludwiki Kownackiej; Ignacego Krasickiego; Łączna; Kornela Makuszyńskiego; Mała; Piasek; Józefa Piłsudskiego; Plebańska; pl. Rybny; pl. ks. Jana Skarbka; Solna; Spadzista; Ewy Szelburg-Zarembiny; Wojska Polskiego; Wysoka; Wysokie Brzegi nieparzyste 1–13, parzyste 2–30B; Zamkowa; Żwirki i Wigury | 7 |
Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Królowej Jadwigi 12 | tak | Bulwary; Gen. Jarosława Dąbrowskiego parzyste 2–32; Władysława Jagiełły nieparzyste 1–45, parzyste 2–38; Berka Joselewicza; Klasztorna; Ks. Andrzeja Knycza; Królowej Jadwigi; Mały Rynek; Romana Mayzla; Adama Mickiewicza; Mikołajska; Parkowa; Piastowska; Plac Słoneczny; Plac Tadeusza Kościuszki; Podstawie; Przeczna; Rynek Główny; Henryka Sienkiewicza; Ludwika Solskiego; Stolarska; św. Jana Bosko; Wąwóz; Zaborska nieparzyste 1–21, parzyste 2–36; Zofii Posmysz | 8 |
Niepubliczne Przedszkole „Jedyneczka”, ul. Kościelecka 1 | nie | Ceglana; Głogowa; Władysława Jagiełły parzyste 40–koniec; Władysława Jagiełły nieparzyste 47–koniec; Kamieniec; Kościelecka; Łęgowa; Nowe Stawy; Pod Olszyną; Willowa; Zajazdowa | 9 |
Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Orędowników Pokoju, ul. Budowlanych 68 | nie | Budowlanych | 10 |
Przedszkole Miejskie Nr 15, ul. Budowlanych 43 | nie | Gen. Jarosława Dąbrowskiego nieparzyste 47–59; Gen. Jarosława Dąbrowskiego parzyste 34–45; Plac św. Maksymiliana Męczennika; Jędrzeja Śniadeckiego nieparzyste 41–koniec | 11 |
Przedszkole Miejskie Nr 14, ul. Władysława Broniewskiego 12 | nie | Szpitalna nieparzyste 1–24; Szpitalna parzyste 26–118 | 12 |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 26 | tak | Adama Asnyka; Władysława Broniewskiego; Gen. Jarosława Dąbrowskiego nieparzyste 65–koniec; Artura Grottgera; Jana Kasprowicza; Zygmunta Krasińskiego; Cypriana Kamila Norwida; Plac Pokoju; Leopolda Staffa; Andrzeja Struga; Jędrzeja Śniadeckiego parzyste 26–koniec; Wiklinowa; Stefana Żeromskiego | 13 |
Rada Osiedla Dwory-Kruki, ul. Zwycięstwa 45 | tak | Górzysta; Koszykowa; Lipowa; Nadwiślańska; Okrężna; Ignacego Jana Paderewskiego; Pod Krukami; Przysiółek Bajcarki; Przysiółek Mańki; Szpitalna nieparzyste 25–koniec; Techniczna; Wiejska; Wodociągowa; Wysokie Brzegi nieparzyste 15–koniec, parzyste 32–koniec; Zwycięstwa | 14 |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego, ul. Karola Olszewskiego 2a | nie | Bohaterów Monte Cassino; Ignacego Łukasiewicza nieparzyste; Leona Marchlewskiego; Obrońców Westerplatte; Karola Olszewskiego numery 1–30, parzyste 32–38; Mariana Smoluchowskiego; Jana Wiktora Zawidzkiego parzyste | 15 |
Miejska Biblioteka Publiczna GALERIA KSIĄŻKI im. Łukasza Górnickiego, ul. Józefa Nojego 2B | tak | 3-go Maja; Jana Matejki; Józefa Nojego; Stanisława Pilata; Zaborska nieparzyste 23–29; Jana Wiktora Zawidzkiego nieparzyste | 16 |
Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 24 | tak | Stefana Czarnieckiego; Bronisława Czecha; Ignacego Łukasiewicza parzyste; Jędrzeja Śniadeckiego parzyste 22–24, nieparzyste 23–39; Aleja Tysiąclecia nieparzyste 23–koniec | 17 |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 11 im. Mikołaja Kopernika, ul. Aleja Juliusza Słowackiego 2A | nie | Stefana Batorego; K. I. Gałczyńskiego; Jana Kochanowskiego; Mikołaja Kopernika; Paździory; Stanisława Porębskiego; Przy Potoku; Mikołaja Reja; Lucjana Rydla; Aleja Juliusza Słowackiego nieparzyste 1–23; Jana III Sobieskiego; Wisławy Szymborskiej; Juliana Tuwima; Stanisława Wyspiańskiego parzyste 4–6, nieparzyste 7–23; Zaborska nieparzyste 31–koniec, parzyste 38–koniec | 18 |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego Nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Aleja Juliusza Słowackiego 41 | nie | Bolesława Chrobrego; Gen. Jarosława Dąbrowskiego parzyste 46–koniec; Henryka Lehnerta; ks. Stanisława Staszica; Marii Skłodowskiej-Curie; Jędrzeja Śniadeckiego nieparzyste 1–21; Aleja Tysiąclecia nieparzyste 1–21; Zygmunta Wróblewskiego parzyste 2–koniec, nieparzyste 1–7 | 19 |
Przedszkole Miejskie Nr 7, ul. Aleja Juliusza Słowackiego 8 | nie | Gen. Józefa Bema nieparzyste 1–13; gen. Józefa Bema parzyste 2, 2A, 14–17, 19; Stefana Okrzei; Przedszkolna; Władysława Reymonta; Aleja Juliusza Słowackiego parzyste 2–30; Stanisława Wyspiańskiego nieparzyste 1–5 | 20 |
Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych, ul. gen. Józefa Bema 8 | tak | Janusza Kusocińskiego; Dymitra Mendelejewa; Mieszka I; Karola Olszewskiego nieparzyste 31–koniec; Partyzantów; Aleja Juliusza Słowackiego nieparzyste 25–koniec, parzyste 32–koniec; Zygmunta Wróblewskiego nieparzyste 9–koniec | 21 |
Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych, ul. gen. Józefa Bema 8 | tak | gen. Józefa Bema parzyste 4–12, 18–koniec; gen. Józefa Bema nieparzyste 21–koniec; Chemików nieparzyste 9–koniec, parzyste 20–koniec; Dąbrówki; Fabryczna; Michała Foksa; Bartosza Głowackiego; Gospodarcza; Grabowiecka; Graniczna; Grobelna; Kwiatowa; Niwa Monowicka; Nowa; Odnoga parzyste 48–koniec; Ogrodnicza; Karola Olszewskiego parzyste 40–56; Pod Borem; Polowiecka; Rolna; Różana; Stara Droga; Stawowa; Eugeniusza Szustera; Unii Europejskiej; Zachodnia; Zielona | 22 |
Dom Osiedlowy Stare Stawy, ul. Zagrodowa 1 | tak | 11 Listopada; Józefa Chełmońskiego; Gajowa; Juliusza Kossaka; Krzemieńczyk; Jacka Malczewskiego; Nad Młynówką; Sadowa; Świętej Barbary; Zagrodowa; Zatorska | 23 |
Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4 | nie | Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu | 24 |
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej (Siostry Serafitki), pl. Tadeusza Kościuszki 8 | nie | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej (Siostry Serafitki) Prowincja Oświęcimska w Oświęcimiu | 25 |
Gdzie głosować w gmina Oświęcim
Siedziba | Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych | Granice | Numer komisji |
---|---|---|---|
Szkoła Podstawowa w Babicach, ul. Różana 23, 32-600 Oświęcim | tak | Babice | 1 |
